Oś czasu
England
Denmark
30' M. Damsgaard
39' S. Thorup Kjær
Own goal
49' H. Maguire
67' C. Nørgaard
K. Dolberg
67' Y. Yurary Poulsen
M. Damsgaard
67' D. Wass
J. Larsen
69' J. Grealish
B. Saka
72' D. Wass
79' J. Andersen
A. Christensen
88' M. Jensen
T. Delaney
95' P. Foden
M. Mount
95' J. Henderson
D. Rice
104' H. Kane (pen)
104' H. Kane
105' K. Trippier
J. Grealish
105' J. Older Wind
J. Vestergaard
England
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | K. Walker | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 91% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | O | J. Stones | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | O | H. Maguire | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 90% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | O | L. Shaw | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | P | K. Phillips | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | P | D. Rice | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 95% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | P | B. Saka | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | P | M. Mount | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | P | R. Sterling | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 91% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | N | H. Kane | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | P | J. Grealish | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | P | J. Henderson | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | M. Rashford | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | K. Trippier | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | T. Mings | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | C. Coady | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N | J. Sancho | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | P. Foden | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | R. James | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | P | J. Bellingham | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | J. Pickford | 6.4 | 2 | 3 |
| 13 | B | A. Ramsdale | – | 0 | 3 |
| 23 | B | S. Johnstone | – | 0 | 3 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Denmark
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | A. Christensen | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | O | S. Thorup Kjær | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 94% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | O | J. Vestergaard | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | P | J. Larsen | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | P | P. Højbjerg | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 79% | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | P | T. Delaney | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | P | J. Mæhle | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | N | M. Braithwait | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | N | K. Dolberg | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | N | M. Damsgaard | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | J. Andersen | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P | R. Skov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | A. Olsen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O | M. Jattah-Njie Jørgensen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | C. Nørgaard | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | P | D. Wass | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | N | J. Older Wind | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | N | Y. Yurary Poulsen | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | N | A. Cornelius | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | P | M. Jensen | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | K. Schmeichel | 8.9 | 9 | 10 |
| 16 | B | J. Lössl | – | 0 | 10 |
| 22 | B | F. Rønnow | – | 0 | 10 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
England
Denmark
1 J. Pickford
K. Schmeichel 1
2 K. Walker
A. Christensen 6
5 J. Stones
S. Thorup Kjær 4
6 H. Maguire
J. Vestergaard 3
3 L. Shaw
J. Larsen 17
14 K. Phillips
P. Højbjerg 23
4 D. Rice
T. Delaney 8
25 B. Saka
J. Mæhle 5
19 M. Mount
M. Braithwait 9
10 R. Sterling
K. Dolberg 12
9 H. Kane
M. Damsgaard 14
Bench
11 M. Rashford
Y. Yurary Poulsen 20
15 T. Mings
F. Rønnow 22
23 S. Johnstone
D. Wass 18
16 C. Coady
M. Jensen 24
13 A. Ramsdale
J. Older Wind 19
7 J. Grealish
A. Olsen 11
8 J. Henderson
R. Skov 7
12 K. Trippier
M. Jattah-Njie Jørgensen 13
20 P. Foden
J. Andersen 2
24 R. James
C. Nørgaard 15
26 J. Bellingham
J. Lössl 16
17 J. Sancho
A. Cornelius 21