Oś czasu
Ukraine
England
4' H. Kane
35' V. Tsygankov
S. Krivtsov
46' H. Maguire
50' H. Kane
57' J. Henderson
D. Rice
63' J. Henderson
64' E. Makarenko
S. Sydorchuk
65' J. Bellingham
K. Phillips
65' M. Rashford
R. Sterling
65' K. Trippier
L. Shaw
73' D. Calvert-Lewin
H. Kane
Ukraine
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | O | I. Zabarnyi | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | S. Krivtsov | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | O | M. Matviyenko | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 95% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P | O. Karavaev | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | P | M. Shaparenko | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | P | S. Sydorchuk | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | P | O. Zinchenko | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P | V. Mykolenko | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | N | A. Yarmolenko | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | N | R. Yaremchuk | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | O | E. Sobol | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | P | H. Sudakov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | P | T. Stepanenko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P | M. Romero Bonfim | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | P | E. Makarenko | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 95% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | V. Tsygankov | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | P | R. Bezus | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | O. Zubkov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | O. Tymchyk | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | N | A. Dovbyk | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | G. Bushchan | 5.7 | 2 | 6 |
| 12 | B | A. Pyatov | – | 0 | 6 |
| 23 | B | A. Trubin | – | 0 | 6 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
England
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | K. Walker | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | J. Stones | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | H. Maguire | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | O | L. Shaw | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | P | K. Phillips | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | P | D. Rice | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 90% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | P | J. Sancho | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | P | M. Mount | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | R. Sterling | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | N | H. Kane | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | P | J. Grealish | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | P | J. Henderson | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | N | M. Rashford | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | K. Trippier | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | T. Mings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | O | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | N | D. Calvert-Lewin | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | O | B. Chilwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | P | J. Bellingham | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | J. Pickford | 7.5 | 2 | 2 |
| 13 | B | A. Ramsdale | – | – | 2 |
| 23 | B | S. Johnstone | – | – | 2 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Ukraine
England
1 G. Bushchan
J. Pickford 1
13 I. Zabarnyi
K. Walker 2
4 S. Krivtsov
J. Stones 5
22 M. Matviyenko
H. Maguire 6
21 O. Karavaev
L. Shaw 3
10 M. Shaparenko
K. Phillips 14
5 S. Sydorchuk
D. Rice 4
17 O. Zinchenko
J. Sancho 17
16 V. Mykolenko
M. Mount 19
7 A. Yarmolenko
R. Sterling 10
9 R. Yaremchuk
H. Kane 9
Bench
12 A. Pyatov
M. Rashford 11
20 O. Zubkov
T. Mings 15
24 O. Tymchyk
S. Johnstone 23
15 V. Tsygankov
C. Coady 16
26 A. Dovbyk
A. Ramsdale 13
11 M. Romero Bonfim
B. Chilwell 21
23 A. Trubin
J. Grealish 7
3 H. Sudakov
J. Henderson 8
2 E. Sobol
K. Trippier 12
6 T. Stepanenko
D. Calvert-Lewin 18
14 E. Makarenko
P. Foden 20
18 R. Bezus
J. Bellingham 26