Oś czasu
England
Germany
8' D. Rice
25' M. Ginter
45' K. Phillips
68' S. Gnabry
T. Werner
69' J. Grealish
B. Saka
72' R. Gosens
75' R. Sterling
77' H. Maguire
86' H. Kane
87' E. Can
M. Ginter
87' L. Sané
R. Gosens
88' J. Henderson
D. Rice
90+2' J. Musiala
T. Müller
England
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | K. Walker | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | O | J. Stones | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | H. Maguire | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | P | K. Trippier | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | P | K. Phillips | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | P | D. Rice | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 95% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | P | L. Shaw | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | N | B. Saka | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | N | H. Kane | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | N | R. Sterling | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | N | J. Grealish | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | P | J. Henderson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | M. Rashford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | O | T. Mings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | O | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | N | J. Sancho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | P | M. Mount | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | P | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | O | R. James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | P | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | J. Pickford | 7.9 | 3 | 3 |
| 13 | B | A. Ramsdale | – | – | 3 |
| 23 | B | S. Johnstone | – | – | 3 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Germany
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O | M. Ginter | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | O | M. Hummels | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | A. Rüdiger | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | P | J. Kimmich | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | P | T. Kroos | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | P | L. Goretzka | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 94% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | P | R. Gosens | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | P | K. Havertz | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | P | T. Müller | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | N | T. Werner | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M. Halstenberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N | K. Volland | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | N | S. Gnabry | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N | J. Musiala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | N. Süle | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | P | F. Neuhaus | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N | L. Sané | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P | İ. Gündoğan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | P | E. Can | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | R. Koch | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | M. Neuer | 6.4 | 2 | 4 |
| 12 | B | B. Leno | – | 0 | 4 |
| 22 | B | K. Trapp | – | 0 | 4 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
England
Germany
1 J. Pickford
M. Neuer 1
2 K. Walker
M. Ginter 4
5 J. Stones
M. Hummels 5
6 H. Maguire
A. Rüdiger 2
12 K. Trippier
J. Kimmich 6
14 K. Phillips
T. Kroos 8
4 D. Rice
L. Goretzka 18
3 L. Shaw
R. Gosens 20
25 B. Saka
K. Havertz 7
9 H. Kane
T. Müller 25
10 R. Sterling
T. Werner 11
Bench
11 M. Rashford
S. Gnabry 10
15 T. Mings
L. Sané 19
23 S. Johnstone
İ. Gündoğan 21
16 C. Coady
F. Neuhaus 17
13 A. Ramsdale
R. Koch 24
7 J. Grealish
K. Volland 9
8 J. Henderson
E. Can 23
19 M. Mount
M. Halstenberg 3
20 P. Foden
B. Leno 12
24 R. James
N. Süle 15
26 J. Bellingham
K. Trapp 22
17 J. Sancho
J. Musiala 14