Hungary - France


Mecz grupowy
Kolejka 2
FT
A. Fiola 45'
66' A. Griezmann
Sat 19 Jun 2021, 15:00
Puskás Ferenc Stadium, Budapest

Oś czasu

Hungary
France
10' B. Pavard
26' N. Nikolić
Á. Szalai
45+2' A. Fiola
52' E. Botka
57' O. Dembélé
A. Rabiot
66' A. Griezmann
75' T. Cseri
A. Schafer
76' O. Giroud
K. Benzema
76' C. Tolisso
P. Pogba
84' G. Lovrencsics
L. Kleinheisler
87' T. Lemar
O. Dembélé
Hungary
France
34%
Posiadanie piłki
66%
5
Strzały
15
3
Strzały celne
4
1
Strzały niecelne
10
1
Strzały zablokowane
2
3
Saves
2
0
Czerwone kartki
0
1
Żółte kartki
1
17
Fouls
15
16
Tackles
16
330
Passes attempted
650
267
Passes completed
589
81%
Passes success
91%
1
Corners
3
0
Offsides
1
Hungary
# Poz Zawodnik R D AS S SD SN SB P P% BS VO DRI ON GT B OB OT
21 O E. Botka 6.8 0 0 0 0 0 0 27 70% 0 0 0 1 3 0 2 1
6 O W. Orban 6.1 0 0 0 0 0 0 36 89% 0 0 0 0 1 0 0 0
4 O A. Szalai 6.3 0 0 0 0 0 0 43 79% 0 0 0 1 1 0 1 1
7 P L. Nego 6.4 0 0 0 0 0 0 23 78% 0 0 0 1 1 0 2 2
15 P L. Kleinheisler 7.3 0 0 0 1 0 0 21 90% 0 0 1 0 3 0 1 4
8 P Á. Nagy 6.4 0 0 0 0 0 0 59 83% 0 0 1 0 1 0 1 1
13 P A. Schafer 7.0 0 0 0 0 0 0 28 86% 0 0 1 1 1 0 2 0
5 P A. Fiola 7.0 1 0 0 1 0 0 26 69% 0 0 1 0 3 0 4 0
20 N R. Sallai 7.5 0 1 0 1 0 0 13 85% 0 0 1 0 0 0 3 6
9 N Á. Szalai 6.6 0 0 0 0 0 0 3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0
2 O Á. Lang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 O Á. Kecskés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P T. Cseri 6.4 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 N F. Holender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 O G. Lovrencsics 6.6 0 0 0 0 0 0 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0
17 N R. Varga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 P D. Siger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 N K. Varga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 N N. Nikolić 6.8 0 0 0 0 0 0 13 85% 0 0 0 0 2 0 1 0
24 N S. Schön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bramkarz
# Poz Zawodnik R RK SDT
1 B P. Gulácsi 6.7 3 4
12 B D. Dibusz 0 4
22 B Á. Bogdán 0 4
R: Ocena D: Gole AS: Asysty S: Strzały SD: Strzały celne SN: Strzały niecelne SB: Strzały zablokowane P: Podania P%: Celność podań BS: Spalone VO: Dośrodkowania DRI: Udane drybling ON: Przechwyty GT: Wygrane odbiory B: Bloki OB: Faule popełnione OT: Faule wymuszone RK: Obrony bramkarza SDT: Strzały celne przeciwnika
France
# Poz Zawodnik R D AS S SD SN SB P P% BS VO DRI ON GT B OB OT
2 O B. Pavard 7.0 0 0 0 0 0 0 91 95% 0 0 0 2 2 0 3 1
4 O R. Varane 7.0 0 0 0 0 0 0 90 97% 0 0 0 0 0 0 1 0
3 O P. Kimpembe 7.0 0 0 0 0 0 0 91 93% 0 0 0 0 1 0 2 4
18 O L. Digne 7.1 0 0 0 0 0 0 58 88% 0 0 0 1 1 0 2 1
6 P P. Pogba 7.5 0 0 0 0 0 0 49 76% 0 0 0 1 4 0 0 4
13 P N. Kanté 7.7 0 0 0 0 0 0 67 90% 0 0 2 4 4 0 3 1
14 P A. Rabiot 7.0 0 0 0 0 0 0 43 91% 0 0 0 0 2 0 2 1
7 N A. Griezmann 8.5 1 0 0 1 0 0 52 87% 0 0 0 0 2 0 1 1
19 N K. Benzema 6.7 0 0 0 1 0 0 30 93% 0 0 3 0 0 0 0 0
10 N K. Mbappé 7.3 0 0 0 1 0 0 23 87% 0 0 5 0 0 0 1 2
5 O C. Lenglet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 N T. Lemar 7.0 0 0 0 0 0 0 6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0
9 N O. Giroud 7.0 0 0 0 0 0 0 3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0
11 N O. Dembélé 6.4 0 0 0 0 0 0 8 75% 0 0 0 0 0 0 0 1
12 P C. Tolisso 7.5 0 0 0 1 0 0 24 100% 0 0 0 1 0 0 0 1
17 P M. Sissoko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 O L. Hernández Pi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 O L. Dubois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 O J. Koundé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 N M. Thuram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bramkarz
# Poz Zawodnik R RK SDT
1 B H. Lloris 6.7 2 3
16 B S. Mandanda 0 3
23 B M. Maignan 0 3
R: Ocena D: Gole AS: Asysty S: Strzały SD: Strzały celne SN: Strzały niecelne SB: Strzały zablokowane P: Podania P%: Celność podań BS: Spalone VO: Dośrodkowania DRI: Udane drybling ON: Przechwyty GT: Wygrane odbiory B: Bloki OB: Faule popełnione OT: Faule wymuszone RK: Obrony bramkarza SDT: Strzały celne przeciwnika
Hungary
France
1 P. Gulácsi
H. Lloris 1
21 E. Botka
B. Pavard 2
6 W. Orban
R. Varane 4
4 A. Szalai
P. Kimpembe 3
7 L. Nego
L. Digne 18
15 L. Kleinheisler
P. Pogba 6
8 Á. Nagy
N. Kanté 13
13 A. Schafer
A. Rabiot 14
5 A. Fiola
A. Griezmann 7
20 R. Sallai
K. Benzema 19
9 Á. Szalai
K. Mbappé 10
Bench
12 D. Dibusz
O. Giroud 9
3 Á. Kecskés
C. Tolisso 12
2 Á. Lang
L. Dubois 24
14 G. Lovrencsics
C. Lenglet 5
19 K. Varga
O. Dembélé 11
23 N. Nikolić
M. Sissoko 17
22 Á. Bogdán
T. Lemar 8
24 S. Schön
S. Mandanda 16
17 R. Varga
L. Hernández Pi 21
18 D. Siger
M. Maignan 23
10 T. Cseri
J. Koundé 25
11 F. Holender
M. Thuram 26