Oś czasu
USA
Bolivia
3' C. Pulisic
27' L. Justiniano Arauz
28' G. Villamíl Cortéz
31' L. Haquin Lopez
44' F. Balogun
46' H. Cuellar Rosales
D. Medina Roman
46' M. Terceros
T. Adams
46' R. Ramallo Cornejo
C. Menacho Claros
46' Y. Musah
L. Justiniano Arauz
49' W. McKennie
65' J. de Souza Cardoso
F. Balogun
65' R. Pepi
G. Reyna
68' C. Algarañaz Arnez
B. Miranda Villagomez
75' R. Vaca Ponce
R. Fernández Toro
78' L. de la Torre
W. McKennie
86' B. Aaronson
T. Weah
90+2' J. Sagredo Chávez
USA
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | O | J. Scally | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | O | C. Richards | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | O | T. Ream | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | A. Robinson | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 84% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | P | W. McKennie | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | P | T. Adams | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | P | G. Reyna | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | N | T. Weah | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | N | F. Balogun | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | N | C. Pulisic | 8.8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | O | C. Carter-Vickers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | P | Y. Musah | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | N | R. Pepi | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | P | B. Aaronson | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | O | M. Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | P | L. de la Torre | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P | J. de Souza Cardoso | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | O | S. Moore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | P | M. Tillman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | N | H. Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | O | K. Hansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | O | M. McKenzie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | N | J. Sargent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | M. Turner | 6.9 | 3 | 3 |
| 18 | B | E. Horvath | – | – | 3 |
| 25 | B | S. Johnson | – | – | 3 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
Bolivia
| # | Poz | Zawodnik | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | J. Sagredo Chávez | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | O | L. Haquin Lopez | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 83% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | O | J. Sagredo Chávez | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 87% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | P | L. Justiniano Arauz | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | P | D. Medina Roman | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | P | F. Saucedo Pereyra | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | P | G. Villamíl Cortéz | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 92% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | P | R. Fernández Toro | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 64% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | N | C. Menacho Claros | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | N | B. Miranda Villagomez | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | O | A. Jusino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | P | M. Terceros | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | P | J. Cuéllar Mendoza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P | R. Vaca Ponce | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | N | C. Algarañaz Arnez | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | P | L. Chávez Cruz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | P | R. Tomé de Araújo Benegas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | P | B. Cespedes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | N | R. Ramallo Cornejo | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | H. Cuellar Rosales | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | O | M. Suarez Justiniano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | O | Y. Rocha Rodriguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | P | A. Terrazas Abasto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bramkarz
| # | Poz | Zawodnik | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | B | G. Vizcarra Bruckner | 7.8 | 6 | 8 |
| 1 | B | C. Lampe Porras | – | – | 8 |
| 12 | B | G. Almada | – | – | 8 |
R: Ocena
D: Gole
AS: Asysty
S: Strzały
SD: Strzały celne
SN: Strzały niecelne
SB: Strzały zablokowane
P: Podania
P%: Celność podań
BS: Spalone
VO: Dośrodkowania
DRI: Udane drybling
ON: Przechwyty
GT: Wygrane odbiory
B: Bloki
OB: Faule popełnione
OT: Faule wymuszone
RK: Obrony bramkarza
SDT: Strzały celne przeciwnika
USA
Bolivia
1 M. Turner
G. Vizcarra Bruckner 23
22 J. Scally
J. Sagredo Chávez 2
3 C. Richards
L. Haquin Lopez 4
13 T. Ream
J. Sagredo Chávez 21
5 A. Robinson
L. Justiniano Arauz 6
8 W. McKennie
D. Medina Roman 3
4 T. Adams
F. Saucedo Pereyra 20
7 G. Reyna
G. Villamíl Cortéz 15
21 T. Weah
R. Fernández Toro 17
20 F. Balogun
C. Menacho Claros 9
10 C. Pulisic
B. Miranda Villagomez 19
Bench
18 E. Horvath
M. Terceros 7
15 J. de Souza Cardoso
C. Algarañaz Arnez 11
9 R. Pepi
R. Ramallo Cornejo 18
11 B. Aaronson
R. Vaca Ponce 10
19 H. Wright
Y. Rocha Rodriguez 25
23 K. Hansen
A. Jusino 5
12 M. Robinson
M. Suarez Justiniano 24
6 Y. Musah
B. Cespedes 16
17 M. Tillman
J. Cuéllar Mendoza 8
24 M. McKenzie
R. Tomé de Araújo Benegas 14
25 S. Johnson
G. Almada 12
2 C. Carter-Vickers
L. Chávez Cruz 13
16 S. Moore
C. Lampe Porras 1
14 L. de la Torre
H. Cuellar Rosales 22
26 J. Sargent
A. Terrazas Abasto 26