Groepswedstrijd
Speeldag 2
FT
G. Rodríguez 13'
Wedstrijdverloop
Argentinië
Uruguay
13' G. Rodríguez
46' N. Nández Acosta
R. Bentancur Colmán
48' G. Lo Celso
52' C. Correa
L. Martínez
52' E. Palacios
G. Lo Celso
62' L. Torreira Di Pascua
64' M. Vecino Falero
L. Torreira Di Pascua
65' B. Ocampo Ferreira
D. De La Cruz Arcosa
70' Á. Di María Hernández
N. González
70' F. Torres Pérez
G. González Apud
75' D. Martínez
84' F. Gorriarán Fontes
F. Valverde Dipetta
90' B. Ocampo Ferreira
90+1' C. Correa
90+3' G. Pezzella
R. de Paul
Argentinië
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | V | N. Molina Lucero | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | V | C. Romero | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | V | N. Otamendi | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 93% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | V | M. Acuña | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 85% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | M | R. de Paul | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 89% | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | M | G. Rodríguez | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | G. Lo Celso | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | A | L. Messi | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | A | L. Martínez | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A | N. González | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | V | L. Martínez Quarta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | N. Alejandro Tagliafico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | G. Montiel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | L. Paredes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | V | G. Pezzella | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | S. Agüero del Castillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | Á. Di María Hernández | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | E. Palacios | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | A | C. Correa | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | M | A. Gómez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | D. Martínez | 7.0 | 0 | 0 |
| 1 | K | F. Armani | – | – | 0 |
| 28 | K | J. Musso | – | – | 0 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Uruguay
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | V | G. González Apud | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | J. Giménez de Vargas | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | V | D. Godín Leal | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | V | M. Viña Susperreguy | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | M | F. Valverde Dipetta | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | R. Bentancur Colmán | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | M | L. Torreira Di Pascua | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | M | D. De La Cruz Arcosa | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | L. Suárez Díaz | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | A | E. Cavani | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | V | R. Araújo da Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | M. Vecino Falero | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | M | N. Nández Acosta | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | G. De Arrascaeta Benedetti | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | V | S. Coates Nión | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | J. Rodríguez Portillo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | J. Cáceres Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | F. Gorriarán Fontes | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | F. Torres Pérez | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | A | B. Ocampo Ferreira | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | N. Muslera Micol | – | – | 6 |
| 12 | K | M. Campaña Delgado | – | 0 | 6 |
| 23 | K | S. Rochet Álvarez | – | 0 | 6 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Argentinië
Uruguay
23 D. Martínez
N. Muslera Micol 1
26 N. Molina Lucero
G. González Apud 13
13 C. Romero
J. Giménez de Vargas 2
19 N. Otamendi
D. Godín Leal 3
8 M. Acuña
M. Viña Susperreguy 17
7 R. de Paul
F. Valverde Dipetta 15
18 G. Rodríguez
R. Bentancur Colmán 6
20 G. Lo Celso
L. Torreira Di Pascua 14
10 L. Messi
D. De La Cruz Arcosa 7
22 L. Martínez
L. Suárez Díaz 9
15 N. González
E. Cavani 21
Bank
11 Á. Di María Hernández
R. Araújo da Silva 4
5 L. Paredes
M. Vecino Falero 5
1 F. Armani
J. Cáceres Silva 22
2 L. Martínez Quarta
F. Torres Pérez 25
24 A. Gómez
B. Ocampo Ferreira 26
28 J. Musso
N. Nández Acosta 8
6 G. Pezzella
G. De Arrascaeta Benedetti 10
9 S. Agüero del Castillo
M. Campaña Delgado 12
3 N. Alejandro Tagliafico
S. Coates Nión 19
4 G. Montiel
J. Rodríguez Portillo 20
14 E. Palacios
S. Rochet Álvarez 23
16 C. Correa
F. Gorriarán Fontes 24