Halve finale
FT
J. Álvarez 22'
L. Messi 51'
Wedstrijdverloop
Argentinië
Canada
22' J. Álvarez
32' J. David
51' L. Messi
55' A. Ahmed
R. Laryea
55' L. Millar
J. Shaffelburg
63' S. Antunes Eustáquio
64' T. Oluwaseyi
J. David
64' N. Otamendi
N. Alejandro Tagliafico
71' N. Molina Lucero
G. Montiel
71' J. Osorio
A. Davies
72' M. Choiniere
S. Antunes Eustáquio
78' N. González
Á. Di María Hernández
78' L. Martínez
J. Álvarez
78' E. Palacios
A. Mac Allister
79' I. Koné
88' N. Molina Lucero
Opstellingen
Argentinië
4-4-2
9
J. Álvarez
78' L. Martínez
10
L. Messi
20
A. Mac Allister
78' E. Palacios
24
E. Fernández
7
R. de Paul
11
Á. Di María Hernández
78' N. González
3
N. Alejandro Tagliafico
64' N. Otamendi
25
L. Martínez
13
C. Romero
4
G. Montiel
71' N. Molina Lucero
23
D. Martínez
Canada
4-4-2
10
J. David
64' T. Oluwaseyi
9
C. Larin
22
R. Laryea
55' A. Ahmed
8
I. Koné
7
S. Antunes Eustáquio
72' M. Choiniere
14
J. Shaffelburg
55' L. Millar
2
A. Johnston
15
M. Bombito
13
D. Cornelius
19
A. Davies
71' J. Osorio
16
M. Crépeau
Argentinië
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V | G. Montiel | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V | C. Romero | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | V | L. Martínez | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | V | N. Alejandro Tagliafico | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | M | Á. Di María Hernández | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | R. de Paul | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 79% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | M | E. Fernández | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | A. Mac Allister | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | A | L. Messi | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | J. Álvarez | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | V | L. Martínez Quarta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | L. Paredes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | V | G. Pezzella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | V | M. Acuña | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | E. Palacios | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | N. González | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | G. Lo Celso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | A. Garnacho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | G. Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | V | N. Otamendi | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | V. Carboni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | L. Martínez | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | V | N. Molina Lucero | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | D. Martínez | 7.6 | 2 | 2 |
| 1 | K | F. Armani | – | – | 2 |
| 12 | K | G. Rulli | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Canada
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | A. Johnston | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 87% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | V | M. Bombito | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | V | D. Cornelius | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | V | A. Davies | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | R. Laryea | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | I. Koné | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 94% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | S. Antunes Eustáquio | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | J. Shaffelburg | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | J. David | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | A | C. Larin | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | V | L. De Fougerolles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | K. Miller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | V | J. Waterman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | S. Piette | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | T. Bair | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | A | J. Russell-Rowe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Ahmed | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | M | J. Osorio | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | L. Millar | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | M. Choiniere | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | A | T. Oluwaseyi | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | K. Hiebert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | M. Crépeau | 6.5 | 1 | 3 |
| 1 | K | D. St Clair | – | – | 3 |
| 18 | K | T. McGill | – | – | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Argentinië
Canada
23 D. Martínez
M. Crépeau 16
4 G. Montiel
A. Johnston 2
13 C. Romero
M. Bombito 15
25 L. Martínez
D. Cornelius 13
3 N. Alejandro Tagliafico
A. Davies 19
11 Á. Di María Hernández
R. Laryea 22
7 R. de Paul
I. Koné 8
24 E. Fernández
S. Antunes Eustáquio 7
20 A. Mac Allister
J. Shaffelburg 14
10 L. Messi
J. David 10
9 J. Álvarez
C. Larin 9
Bank
14 E. Palacios
J. Waterman 5
16 G. Lo Celso
S. Piette 6
22 L. Martínez
M. Choiniere 24
19 N. Otamendi
K. Miller 4
18 G. Rodríguez
D. St Clair 1
6 G. Pezzella
J. Russell-Rowe 12
8 M. Acuña
T. Bair 11
2 L. Martínez Quarta
L. Millar 23
1 F. Armani
L. De Fougerolles 3
5 L. Paredes
T. McGill 18
26 N. Molina Lucero
J. Osorio 21
15 N. González
K. Hiebert 26
12 G. Rulli
T. Oluwaseyi 25
21 V. Carboni
A. Ahmed 20
17 A. Garnacho