Partita di gruppo
Giornata 1
FT
Danimarca
Tunisia
Cronologia
Danimarca
Tunisia
24' R. Kristensen
45' M. Damsgaard
T. Delaney
65' A. Cornelius
K. Dolberg
65' M. Jensen
S. Thorup Kjær
65' J. Lindstrøm
A. Olsen
67' N. Sliti
A. Slimane
78' M. Jensen
80' T. Khenissi
I. Jebali
80' H. Mejbri
Y. Msakni
86' T. Khenissi
88' W. Kechrida
M. Dräger
88' F. Sassi
A. Laïdouni
Formazione
Danimarca
3-5-2
12
K. Dolberg
65' A. Cornelius
11
A. Olsen
65' J. Lindstrøm
5
J. Mæhle
10
C. Dannemann Eriksen
8
T. Delaney
45' M. Damsgaard
23
P. Højbjerg
13
R. Kristensen
6
A. Christensen
4
S. Thorup Kjær
65' M. Jensen
2
J. Andersen
1
K. Schmeichel
Tunisia
3-4-2-1
9
I. Jebali
80' T. Khenissi
7
Y. Msakni
80' H. Mejbri
25
A. Slimane
67' N. Sliti
24
A. Abdi
14
A. Laïdouni
88' F. Sassi
17
E. Skhiri
20
M. Dräger
88' W. Kechrida
3
M. Talbi
4
Y. Meriah
6
D. Bronn
16
A. Dahmen
Danimarca
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | J. Andersen | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | D | S. Thorup Kjær | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 85% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Christensen | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C | R. Kristensen | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | C | P. Højbjerg | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | C | T. Delaney | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | C. Dannemann Eriksen | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C | J. Mæhle | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | A. Olsen | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | K. Dolberg | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | D | V. Nelsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | C | M. Jensen | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | A | M. Braithwait | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | C | M. Damsgaard | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | C | C. Nørgaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | J. Larsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | C | D. Wass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | J. Older Wind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | Y. Yurary Poulsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | A. Cornelius | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | A | R. Skov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | C | J. Lindstrøm | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | A. Hartmann Bah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | K. Schmeichel | 7.4 | 1 | 1 |
| 16 | P | O. Christensen | – | – | 1 |
| 22 | P | F. Rønnow | – | – | 1 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Tunisia
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | D. Bronn | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D | Y. Meriah | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | D | M. Talbi | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | M. Dräger | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | C | E. Skhiri | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | C | A. Laïdouni | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 82% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | C | A. Abdi | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | A | A. Slimane | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | Y. Msakni | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 70% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | I. Jebali | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | D | B. Ifa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | C | N. Ghandri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | C | H. Mejbri | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | W. Khazri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | T. Khenissi | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | D | A. Maâloul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | C | F. Sassi | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C | M. Ben Romdhane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | C | G. Chalali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | S. Jaziri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | W. Kechrida | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C | N. Sliti | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | P | A. Dahmen | 8.0 | 5 | 5 |
| 1 | P | A. Mathlouthi | – | – | 5 |
| 22 | P | B. Ben Said | – | – | 5 |
| 26 | P | M. Hassen | – | – | 5 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Danimarca
Tunisia
1 K. Schmeichel
A. Dahmen 16
2 J. Andersen
D. Bronn 6
4 S. Thorup Kjær
Y. Meriah 4
6 A. Christensen
M. Talbi 3
13 R. Kristensen
M. Dräger 20
23 P. Højbjerg
E. Skhiri 17
8 T. Delaney
A. Laïdouni 14
10 C. Dannemann Eriksen
A. Abdi 24
5 J. Mæhle
A. Slimane 25
11 A. Olsen
Y. Msakni 7
12 K. Dolberg
I. Jebali 9
Panchina
3 V. Nelsson
B. Ben Said 22
7 M. Jensen
M. Ben Romdhane 15
21 A. Cornelius
H. Mejbri 8
19 J. Older Wind
N. Sliti 23
14 M. Damsgaard
S. Jaziri 19
18 D. Wass
N. Ghandri 5
9 M. Braithwait
F. Sassi 13
25 J. Lindstrøm
T. Khenissi 11
22 F. Rønnow
W. Khazri 10
16 O. Christensen
G. Chalali 18
26 A. Hartmann Bah
M. Hassen 26
20 Y. Yurary Poulsen
A. Mathlouthi 1
15 C. Nørgaard
W. Kechrida 21
17 J. Larsen
B. Ifa 2
24 R. Skov
A. Maâloul 12