Partita 17
FT
24' S. Bolden
Cronologia
Nuova Zelanda
Filippine
24' S. Bolden
42' H. Wilkinson
46' O. Chance
I. Riley
46' A. Longo
B. Hassett
49' A. Beard
64' I. Flanigan
S. Eggesvik
70' J. Hand
Gol annullato
70' T. Annis
A. Balicoco Barker
70' D. Randle
Q. Quezada
83' R. Bugay
J. Macayan Cowart
83' C. Bennett Frilles
S. Bolden
84' G. Jale
R. Percival
Formazione
Nuova Zelanda
4-4-2
16
J. Hand
17
H. Wilkinson
12
B. Hassett
46' A. Longo
2
R. Percival
84' G. Jale
6
M. Steinmetz
20
I. Riley
46' O. Chance
7
A. Riley
14
K. Bowen
13
R. Stott
4
C. Bott
21
V. Esson
Filippine
5-3-2
21
K. Guillou
7
S. Bolden
83' C. Bennett Frilles
20
Q. Quezada
70' D. Randle
4
J. Sawicki
8
S. Eggesvik
64' I. Flanigan
17
A. Balicoco Barker
70' T. Annis
5
H. Long
3
J. Macayan Cowart
83' R. Bugay
13
A. Beard
16
S. Dador Harrison
1
O. Isip McDaniel
Nuova Zelanda
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | C. Bott | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 63% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | R. Stott | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D | K. Bowen | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | D | A. Riley | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | C | I. Riley | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | C | M. Steinmetz | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | C | R. Percival | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | C | B. Hassett | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | H. Wilkinson | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | A | J. Hand | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 76% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | C. Bunge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | C | D. Cleverley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | G. Rennie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | C | A. Longo | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | C | O. Chance | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | A | P. Satchell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | G. Jale | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | E. Anton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | E. Clegg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P | V. Esson | 6.6 | 0 | 1 |
| 1 | P | E. Nayler | – | – | 1 |
| 23 | P | A. Leat | – | – | 1 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Filippine
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | H. Long | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | J. Macayan Cowart | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | D | A. Beard | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | C | A. Balicoco Barker | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | Q. Quezada | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | C | J. Sawicki | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | C | S. Eggesvik | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | C | S. Dador Harrison | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | A | S. Bolden | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 50% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | A | K. Guillou | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | C | M. Louise Cesar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | C | T. Annis | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | I. Flanigan | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | C. Isip McDaniel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | C | A. Arrieta Castañeda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | R. Bugay | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | M. Krysteen Abrahamsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | C. Bennett Frilles | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | D. Randle | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | R. Bonta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | O. Isip McDaniel | 7.5 | 4 | 4 |
| 18 | P | K. Jota | – | – | 4 |
| 22 | P | K. Fontanilla | – | – | 4 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Nuova Zelanda
Filippine
21 V. Esson
O. Isip McDaniel 1
4 C. Bott
H. Long 5
13 R. Stott
J. Macayan Cowart 3
14 K. Bowen
A. Beard 13
7 A. Riley
A. Balicoco Barker 17
20 I. Riley
Q. Quezada 20
6 M. Steinmetz
J. Sawicki 4
2 R. Percival
S. Eggesvik 8
12 B. Hassett
S. Dador Harrison 16
17 H. Wilkinson
S. Bolden 7
16 J. Hand
K. Guillou 21
Panchina
1 E. Nayler
R. Bonta 23
19 E. Anton
K. Fontanilla 22
11 O. Chance
I. Flanigan 9
9 G. Rennie
D. Randle 19
15 P. Satchell
A. Arrieta Castañeda 11
18 G. Jale
M. Louise Cesar 2
8 D. Cleverley
T. Annis 6
3 C. Bunge
C. Bennett Frilles 15
23 A. Leat
M. Krysteen Abrahamsen 14
22 E. Clegg
K. Jota 18
10 A. Longo
R. Bugay 12
C. Isip McDaniel 10