Partita di gruppo
Giornata 3
FT
90' K. Csoboth
Cronologia
Scozia
Ungheria
18' C. Styles
26' W. Orban
44' A. Schafer
50' S. McTominay
61' Á. Nagy
C. Styles
74' M. Ádám
M. Dárdai
74' A. Szalai
B. Varga
75' L. Kleinheisler
76' S. Armstrong
J. McGinn
76' L. Shankland
C. Adams
83' R. Christie
B. Gilmour
83' K. McLean
A. Ralston
86' K. Csoboth
B. Bolla
86' Z. Nagy
Milos Kerkez
89' L. Morgan
A. Robertson
90+10' K. Csoboth
90+11' K. Csoboth
Formazione
Scozia
5-4-1
10
C. Adams
76' L. Shankland
4
S. McTominay
8
C. McGregor
14
B. Gilmour
83' R. Christie
7
J. McGinn
76' S. Armstrong
3
A. Robertson
89' L. Morgan
26
S. McKenna
5
G. Hanley
13
J. Hendry
2
A. Ralston
83' K. McLean
1
A. Gunn
Ungheria
3-4-2-1
19
B. Varga
74' A. Szalai
20
R. Sallai
10
D. Szoboszlai
14
B. Bolla
86' K. Csoboth
13
A. Schafer
17
C. Styles
61' Á. Nagy
11
Milos Kerkez
86' Z. Nagy
21
E. Botka
6
W. Orban
24
M. Dárdai
74' M. Ádám
1
P. Gulácsi
Scozia
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | J. Hendry | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | D | G. Hanley | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | D | S. McKenna | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | C | A. Ralston | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | C | B. Gilmour | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C | C. McGregor | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C | A. Robertson | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | C | J. McGinn | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | C | S. McTominay | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | A | C. Adams | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | A | L. Shankland | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | C | R. Christie | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | L. Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | C | S. Armstrong | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | C | L. Morgan | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | T. Conway | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | C | R. Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | R. McCrorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | C | K. McLean | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | D | G. Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | C | J. Forrest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | A. Gunn | 7.5 | 4 | 5 |
| 12 | P | L. Kelly | – | – | 5 |
| 21 | P | Z. Clark | – | – | 5 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Ungheria
| # | Pos | Giocatore | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | E. Botka | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | D | W. Orban | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | D | M. Dárdai | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | C | B. Bolla | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | C | A. Schafer | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | C | C. Styles | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | C | Milos Kerkez | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | C | D. Szoboszlai | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 76% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | R. Sallai | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | A | B. Varga | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | Á. Lang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | B. Balogh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | A. Szalai | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | A. Fiola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | L. Nego | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | C | Á. Nagy | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 64% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | M. Ádám | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | C | L. Kleinheisler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | D. Gazdag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | Z. Nagy | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | A | K. Csoboth | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | C | K. Horváth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | C | M. Kata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portiere
| # | Pos | Giocatore | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | P. Gulácsi | 6.5 | 0 | 0 |
| 12 | P | D. Dibusz | – | – | 0 |
| 22 | P | P. Szappanos | – | – | 0 |
R: Valutazione
D: Gol
AS: Assist
S: Tiri
SD: Tiri in porta
SN: Tiri fuori
SB: Tiri bloccati
P: Passaggi
P%: Precisione passaggi
BS: Fuorigioco
VO: Cross
DRI: Dribbling riusciti
ON: Intercetti
GT: Contrasti vinti
B: Blocchi
OB: Falli commessi
OT: Falli subiti
RK: Parate
SDT: Tiri in porta subiti
Scozia
Ungheria
1 A. Gunn
P. Gulácsi 1
13 J. Hendry
E. Botka 21
5 G. Hanley
W. Orban 6
26 S. McKenna
M. Dárdai 24
2 A. Ralston
B. Bolla 14
14 B. Gilmour
A. Schafer 13
8 C. McGregor
C. Styles 17
3 A. Robertson
Milos Kerkez 11
7 J. McGinn
D. Szoboszlai 10
4 S. McTominay
R. Sallai 20
10 C. Adams
B. Varga 19
Panchina
12 L. Kelly
Z. Nagy 18
21 Z. Clark
M. Kata 26
16 L. Cooper
K. Horváth 25
20 R. Jack
K. Csoboth 23
23 K. McLean
B. Balogh 3
17 S. Armstrong
D. Dibusz 12
11 R. Christie
P. Szappanos 22
24 G. Taylor
A. Szalai 4
9 L. Shankland
Á. Lang 2
22 R. McCrorie
L. Nego 7
25 J. Forrest
Á. Nagy 8
19 T. Conway
M. Ádám 9
18 L. Morgan
D. Gazdag 16
L. Kleinheisler 15
A. Fiola 5