Repubblica Ceca - Danimarca


Quarto di finale
FT
P. Schick 49'
5' T. Delaney
42' K. Dolberg
Sat 03 Jul 2021, 18:00
Baku Olympic Stadium, Baku

Cronologia

Repubblica Ceca
Danimarca
5' T. Delaney
42' K. Dolberg
46' J. Jankto
T. Holeš
46' M. Krmenčík
L. Masopust
49' P. Schick
59' Y. Yurary Poulsen
K. Dolberg
60' C. Nørgaard
M. Damsgaard
65' J. Brabec
O. Celustka
70' D. Wass
J. Larsen
79' V. Darida
P. Ševčík
79' M. Vydra
P. Schick
81' J. Andersen
A. Christensen
81' M. Jensen
T. Delaney
84' M. Krmenčík
86' T. Kalas
Repubblica Ceca
Danimarca
55%
Possesso
45%
16
Tiri
11
5
Tiri in porta
7
6
Tiri fuori porta
2
5
Tiri bloccati
2
4
Salvataggi
4
0
Cartellini rossi
0
2
Cartellini gialli
0
9
Falli
10
12
Scivolate
13
452
Passaggi tentati
376
362
Passaggi completati
284
80%
Passaggi eseguiti
76%
9
Calci d'angolo
7
3
Fuorigioco
0
Repubblica Ceca
# Pos Giocatore R D AS S SD SN SB P P% BS VO DRI ON GT B OB OT
5 D V. Coufal 8.1 0 1 0 0 0 0 52 75% 0 0 2 3 2 0 1 0
3 D O. Celustka 6.3 0 0 0 0 0 0 27 70% 0 0 0 0 1 0 0 1
6 D T. Kalas 7.0 0 0 0 0 0 0 54 80% 0 0 0 1 1 0 1 1
18 D J. Bořil 7.0 0 0 0 0 0 0 50 82% 0 0 0 2 3 0 2 1
9 C T. Holeš 6.7 0 0 0 2 0 0 21 86% 0 0 2 3 1 0 0 2
15 C T. Souček 7.5 0 0 0 0 0 0 50 80% 0 0 1 0 3 0 1 0
12 C L. Masopust 6.7 0 0 0 0 0 0 11 91% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C Antonín Barák 7.0 0 0 0 1 0 0 52 90% 0 0 1 2 0 0 2 0
13 C P. Ševčík 7.0 0 0 0 0 0 0 30 83% 0 0 0 0 0 0 0 3
10 A P. Schick 7.3 1 0 0 1 0 0 18 61% 0 0 2 0 1 0 1 0
2 D P. Kadeřábek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D J. Brabec 6.6 0 0 0 0 0 0 19 84% 0 0 0 1 0 0 0 0
8 C V. Darida 7.0 0 0 0 0 0 0 14 86% 0 0 1 0 0 0 0 0
11 A M. Krmenčík 7.0 0 0 0 1 0 0 7 71% 0 0 0 0 0 0 1 1
14 C J. Jankto 6.7 0 0 0 0 0 0 20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
17 D D. Zima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 A M. Vydra 6.3 0 0 0 0 0 0 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 D A. Král 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 A T. Pekhart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 C J. Pešek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portiere
# Pos Giocatore R RK SDT
1 P T. Vaclík 7.3 4 7
16 P A. Mandous 0 7
23 P T. Koubek 0 7
R: Valutazione D: Gol AS: Assist S: Tiri SD: Tiri in porta SN: Tiri fuori SB: Tiri bloccati P: Passaggi P%: Precisione passaggi BS: Fuorigioco VO: Cross DRI: Dribbling riusciti ON: Intercetti GT: Contrasti vinti B: Blocchi OB: Falli commessi OT: Falli subiti RK: Parate SDT: Tiri in porta subiti
Danimarca
# Pos Giocatore R D AS S SD SN SB P P% BS VO DRI ON GT B OB OT
6 D A. Christensen 7.3 0 0 0 0 0 0 37 78% 0 0 0 2 2 0 1 0
4 D S. Thorup Kjær 7.1 0 0 0 0 0 0 18 78% 0 0 0 3 1 0 1 1
3 D J. Vestergaard 7.3 0 0 0 0 0 0 34 68% 0 0 0 3 0 0 0 0
17 C J. Larsen 7.5 0 1 0 0 0 0 30 80% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 C P. Højbjerg 7.0 0 0 0 0 0 0 46 78% 0 0 2 2 3 0 1 0
8 C T. Delaney 7.8 1 0 0 1 0 0 30 67% 0 0 1 3 2 0 1 1
5 C J. Mæhle 7.0 0 1 0 1 0 0 27 89% 0 0 0 2 0 0 0 1
14 A M. Damsgaard 7.1 0 0 0 2 0 0 22 77% 0 0 1 2 2 0 2 2
9 A M. Braithwait 7.0 0 0 0 0 0 0 32 88% 0 0 2 0 0 0 3 1
12 A K. Dolberg 7.3 1 0 0 1 0 0 20 80% 0 0 0 0 0 0 1 0
2 D J. Andersen 6.8 0 0 0 0 0 0 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
7 C R. Skov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A A. Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 D M. Jattah-Njie Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C C. Nørgaard 6.8 0 0 0 0 0 0 19 84% 0 0 1 0 0 0 0 1
18 C D. Wass 7.0 0 0 0 0 0 0 9 67% 0 0 0 0 1 0 0 0
19 A J. Older Wind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 A Y. Yurary Poulsen 7.5 0 0 0 2 0 0 14 50% 0 0 1 1 1 0 0 0
21 A A. Cornelius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 C M. Jensen 6.7 0 0 0 0 0 0 5 60% 0 0 0 0 1 0 0 0
Portiere
# Pos Giocatore R RK SDT
1 P K. Schmeichel 7.3 4 5
16 P J. Lössl 0 5
22 P F. Rønnow 0 5
R: Valutazione D: Gol AS: Assist S: Tiri SD: Tiri in porta SN: Tiri fuori SB: Tiri bloccati P: Passaggi P%: Precisione passaggi BS: Fuorigioco VO: Cross DRI: Dribbling riusciti ON: Intercetti GT: Contrasti vinti B: Blocchi OB: Falli commessi OT: Falli subiti RK: Parate SDT: Tiri in porta subiti
Repubblica Ceca
Danimarca
1 T. Vaclík
K. Schmeichel 1
5 V. Coufal
A. Christensen 6
3 O. Celustka
S. Thorup Kjær 4
6 T. Kalas
J. Vestergaard 3
18 J. Bořil
J. Larsen 17
9 T. Holeš
P. Højbjerg 23
15 T. Souček
T. Delaney 8
12 L. Masopust
J. Mæhle 5
7 Antonín Barák
M. Damsgaard 14
13 P. Ševčík
M. Braithwait 9
10 P. Schick
K. Dolberg 12
Panchina
14 J. Jankto
Y. Yurary Poulsen 20
20 M. Vydra
F. Rønnow 22
25 J. Pešek
D. Wass 18
4 J. Brabec
M. Jensen 24
21 A. Král
J. Older Wind 19
17 D. Zima
A. Olsen 11
16 A. Mandous
R. Skov 7
11 M. Krmenčík
M. Jattah-Njie Jørgensen 13
23 T. Koubek
J. Andersen 2
2 P. Kadeřábek
C. Nørgaard 15
8 V. Darida
J. Lössl 16
24 T. Pekhart
A. Cornelius 21