Croazia - Scozia


Partita di gruppo
Giornata 3
FT
N. Vlašić 17'
L. Modrić 62'
I. Perišić 77'
42' C. McGregor
Tue 22 Jun 2021, 21:00
Hampden park, Glasgow

Cronologia

Croazia
Scozia
17' N. Vlašić
26' D. Lovren
33' S. McKenna
G. Hanley
34' S. McKenna
42' C. McGregor
62' L. Modrić
70' R. Fraser
S. Armstrong
70' A. Kramarić
B. Petković
71' B. Barišić
J. Gvardiol
76' L. Ivanušec
N. Vlašić
77' I. Perišić
81' A. Rebić
I. Perišić
84' K. Nisbet
C. Adams
84' N. Patterson
S. O'Donnell
Croazia
Scozia
66%
Possesso
34%
11
Tiri
11
6
Tiri in porta
3
3
Tiri fuori porta
6
2
Tiri bloccati
1
3
Salvataggi
2
0
Cartellini rossi
0
1
Cartellini gialli
1
10
Falli
8
6
Scivolate
12
642
Passaggi tentati
308
567
Passaggi completati
242
88%
Passaggi eseguiti
79%
5
Calci d'angolo
7
4
Fuorigioco
1
Croazia
# Pos Giocatore R D AS S SD SN SB P P% BS VO DRI ON GT B OB OT
22 D J. Juranović 7.0 0 0 0 0 0 0 60 93% 0 0 2 1 0 0 0 1
6 D D. Lovren 7.0 0 0 0 0 0 0 64 88% 0 0 0 0 0 0 2 1
21 D D. Vida 6.7 0 0 0 0 0 0 54 96% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 D J. Gvardiol 6.4 0 0 0 2 0 0 59 86% 0 0 1 0 0 0 1 1
10 C L. Modrić 8.2 1 1 0 1 0 0 98 88% 0 0 1 1 0 0 0 0
11 C M. Brozović 7.3 0 0 0 0 0 0 92 92% 0 0 0 1 3 0 1 0
8 C M. Kovačić 7.3 0 1 0 1 0 0 85 93% 0 0 3 1 0 0 1 1
13 C N. Vlašić 8.2 1 0 0 1 0 0 28 82% 0 0 3 1 0 0 1 1
20 A B. Petković 6.4 0 0 0 0 0 0 23 74% 0 0 0 2 0 0 2 1
4 C I. Perišić 8.4 1 1 0 1 0 0 36 81% 0 0 1 1 1 0 0 0
2 D Š. Vrsaljko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D B. Barišić 7.0 0 0 0 0 0 0 11 91% 0 0 0 2 0 0 0 1
5 D D. Ćaleta-Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A J. Brekalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A A. Kramarić 6.4 0 0 0 0 0 0 7 86% 0 0 0 0 0 0 0 0
14 A A. Budimir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 C M. Pašalić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A A. Rebić 6.4 0 0 0 0 0 0 7 43% 0 0 0 0 1 0 2 0
19 C M. Badelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 C L. Ivanušec 6.7 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 0 0 1 0 0 0
Portiere
# Pos Giocatore R RK SDT
1 P D. Livaković 7.0 2 3
12 P L. Kalinić 0 3
23 P S. Sluga 0 3
R: Valutazione D: Gol AS: Assist S: Tiri SD: Tiri in porta SN: Tiri fuori SB: Tiri bloccati P: Passaggi P%: Precisione passaggi BS: Fuorigioco VO: Cross DRI: Dribbling riusciti ON: Intercetti GT: Contrasti vinti B: Blocchi OB: Falli commessi OT: Falli subiti RK: Parate SDT: Tiri in porta subiti
Scozia
# Pos Giocatore R D AS S SD SN SB P P% BS VO DRI ON GT B OB OT
4 C S. McTominay 7.0 0 0 0 0 0 0 34 82% 0 0 1 1 2 0 0 2
5 D G. Hanley 6.8 0 0 0 0 0 0 7 86% 0 0 0 0 0 0 0 1
6 D K. Tierney 6.4 0 0 0 0 0 0 41 80% 0 0 0 1 1 0 0 1
2 D S. O'Donnell 6.6 0 0 0 0 0 0 17 76% 0 0 0 0 1 0 1 2
7 C J. McGinn 7.0 0 0 0 1 0 0 22 91% 0 0 0 1 3 0 1 1
8 C C. McGregor 7.3 1 0 0 1 0 0 36 92% 0 0 1 3 1 0 0 0
17 C S. Armstrong 6.4 0 0 0 0 0 0 24 79% 0 0 0 1 2 0 1 0
3 D A. Robertson 7.0 0 0 0 0 0 0 36 83% 0 0 0 1 0 0 2 0
9 A L. Dykes 6.4 0 0 0 0 0 0 10 70% 0 0 0 0 0 0 2 0
10 A C. Adams 6.7 0 0 0 1 0 0 14 71% 0 0 0 0 0 0 0 1
11 C R. Christie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C J. Fleck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 D D. Gallagher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 D L. Cooper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 C D. Turnbull 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A K. Nisbet 6.4 0 0 0 0 0 0 2 50% 0 0 0 1 0 0 0 0
20 C R. Fraser 7.0 0 0 0 0 0 0 6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 D N. Patterson 6.3 0 0 0 0 0 0 8 88% 0 0 0 0 1 0 0 0
25 C J. Forrest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 D S. McKenna 6.6 0 0 0 0 0 0 19 74% 0 0 0 1 1 0 1 1
Portiere
# Pos Giocatore R RK SDT
1 P D. Marshall 6.4 3 6
12 P Craig Gordon 0 6
21 P J. McLaughlin 0 6
R: Valutazione D: Gol AS: Assist S: Tiri SD: Tiri in porta SN: Tiri fuori SB: Tiri bloccati P: Passaggi P%: Precisione passaggi BS: Fuorigioco VO: Cross DRI: Dribbling riusciti ON: Intercetti GT: Contrasti vinti B: Blocchi OB: Falli commessi OT: Falli subiti RK: Parate SDT: Tiri in porta subiti
Croazia
Scozia
1 D. Livaković
D. Marshall 1
22 J. Juranović
S. McTominay 4
6 D. Lovren
G. Hanley 5
21 D. Vida
K. Tierney 6
25 J. Gvardiol
S. O'Donnell 2
10 L. Modrić
J. McGinn 7
11 M. Brozović
C. McGregor 8
8 M. Kovačić
S. Armstrong 17
13 N. Vlašić
A. Robertson 3
20 B. Petković
L. Dykes 9
4 I. Perišić
C. Adams 10
Panchina
9 A. Kramarić
L. Cooper 16
7 J. Brekalo
N. Patterson 22
15 M. Pašalić
R. Christie 11
14 A. Budimir
Craig Gordon 12
26 L. Ivanušec
D. Turnbull 18
2 Š. Vrsaljko
K. Nisbet 19
5 D. Ćaleta-Car
R. Fraser 20
12 L. Kalinić
J. McLaughlin 21
17 A. Rebić
J. Forrest 25
19 M. Badelj
S. McKenna 26
23 S. Sluga
J. Fleck 14
3 B. Barišić
D. Gallagher 15