Match de groupe
3e journée
FT
6' X. Shaqiri
31' X. Shaqiri
71' X. Shaqiri
Wed 25 Jun 2014, 22:00
Arena Amazônia, Manaus
Chronologie
Honduras
Suisse
6' X. Shaqiri
31' X. Shaqiri
40' J. Palacios Suazo
C. Costly Molina
46' M. Chávez
R. Espinoza Ramírez
66' J. Palacios Suazo
71' X. Shaqiri
73' H. Seferović
J. Drmic
77' M. Lang
G. Xhaka
77' A. Najar Rodríguez
Ó. García Ramírez
87' B. Džemaili
X. Shaqiri
Honduras
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | M. Figueroa Róchez | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | D | V. Bernárdez Blanco | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | J. García Barahona | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | W. Palacios Suazo | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | A | J. Bengtson Bodden | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | A | C. Costly Molina | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | Ó. García Ramírez | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | M | R. Espinoza Ramírez | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | M | J. Claros Juárez | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | D | B. Beckeles | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | D | O. Chávez Guity | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | J. Montes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | E. Izaguirre Girón | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | J. Palacios Suazo | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | M | M. Martínez Hernández | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | E. Delgado Zerón | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | R. Martínez Alméndarez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | A. Najar Rodríguez | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | L. Garrido | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | M. Chávez | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G | N. Valladares Bonilla | 7.2 | 7 | 10 |
| 1 | G | L. Lopez Fernandez | – | 0 | 10 |
| 22 | G | D. Escober Izaguirre | – | 0 | 10 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Suisse
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | S. Lichtsteiner | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | M | G. İnler | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | G. Xhaka | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | V. Behrami | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | D | R. Rodríguez Araya | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | M | A. Mehmedi | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | A | J. Drmic | 8.8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | D | J. Djourou-Gbadjere | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | D | F. Schär | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | M | X. Shaqiri | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | D | R. Ziegler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | P. Senderos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | M. Lang | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | T. Barnetta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | H. Seferović | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | V. Stocker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | B. Džemaili | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | G. Fernandes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | M. Gavranović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | D. Benaglio | 7.8 | 3 | 4 |
| 12 | G | Y. Sommer | – | – | 4 |
| 21 | G | R. Bürki | – | – | 4 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Honduras
Suisse
3 M. Figueroa Róchez
D. Benaglio 1
5 V. Bernárdez Blanco
S. Lichtsteiner 2
6 J. García Barahona
G. İnler 8
8 W. Palacios Suazo
G. Xhaka 10
11 J. Bengtson Bodden
V. Behrami 11
13 C. Costly Molina
R. Rodríguez Araya 13
14 Ó. García Ramírez
A. Mehmedi 18
15 R. Espinoza Ramírez
J. Drmic 19
18 N. Valladares Bonilla
J. Djourou-Gbadjere 20
20 J. Claros Juárez
F. Schär 22
21 B. Beckeles
X. Shaqiri 23
Banc
7 E. Izaguirre Girón
G. Fernandes 16
19 L. Garrido
H. Seferović 9
17 A. Najar Rodríguez
B. Džemaili 15
2 O. Chávez Guity
P. Senderos 4
9 J. Palacios Suazo
M. Lang 6
10 M. Martínez Hernández
T. Barnetta 7
23 M. Chávez
Y. Sommer 12
1 L. Lopez Fernandez
R. Bürki 21
4 J. Montes
R. Ziegler 3
12 E. Delgado Zerón
V. Stocker 14
22 D. Escober Izaguirre
M. Gavranović 17
16 R. Martínez Alméndarez