Match de groupe
3e journée
FT
Tue 24 Jun 2014, 18:00
Estádio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte
Informations sur le match
58,170
Chronologie
Costa Rica
Angleterre
53' R. Barkley
57' A. Lallana
59' C. Bolaños Navarro
R. Brenes Moya
60' G. González Castro
62' R. Sterling
A. Lallana
65' M. Ureña Porras
J. Campbell Samuels
73' S. Gerrard
J. Wilshere
76' W. Rooney
J. Milner
78' M. Barrantes Rojas
C. Borges Mora
Costa Rica
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | G. González Castro | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | M | C. Borges Mora | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | Ó. Duarte Gaitán | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | A | J. Campbell Samuels | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | M | B. Ruiz González | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | M | R. Brenes Moya | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | D | J. Díaz Campbell | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | D | C. Gamboa Luna | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | M | Y. Tejeda Valverde | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | D | R. Miller Hernández | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | D | J. Acosta Zamora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | M. Umaña Corrales | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | C. Bolaños Navarro | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | D | D. Myrie Medrano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | M. Barrantes Rojas | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | D | W. Francis Box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M | Ó. Granados Maroto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | D. Calvo Fonseca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | M. Ureña Porras | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M | J. Cubero Loria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | K. Navas Gamboa | 7.7 | 1 | 1 |
| 18 | G | P. Pemberton Bernard | – | – | 1 |
| 23 | G | D. Cambronero Solano | – | – | 1 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Angleterre
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | G. Cahill | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | J. Wilshere | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | F. Lampard | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | A | D. Sturridge | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | D | C. Smalling | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | D | P. Jones | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | M | J. Milner | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | M | A. Lallana | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | M | R. Barkley | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | D | L. Shaw | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | D | G. Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | D | L. Baines | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | S. Gerrard | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | P. Jagielka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | A | W. Rooney | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | D. Tackie Mensah Welbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Henderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | A. Oxlade-Chamberlain | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | R. Lambert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | R. Sterling | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | G | B. Foster | 7.6 | 2 | 2 |
| 1 | G | J. Hart | – | – | 2 |
| 22 | G | F. Forster | – | – | 2 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Costa Rica
Angleterre
1 K. Navas Gamboa
G. Cahill 5
3 G. González Castro
J. Wilshere 7
5 C. Borges Mora
F. Lampard 8
6 Ó. Duarte Gaitán
D. Sturridge 9
9 J. Campbell Samuels
C. Smalling 12
10 B. Ruiz González
B. Foster 13
14 R. Brenes Moya
P. Jones 16
15 J. Díaz Campbell
J. Milner 17
16 C. Gamboa Luna
A. Lallana 20
17 Y. Tejeda Valverde
R. Barkley 21
19 R. Miller Hernández
L. Shaw 23
Banc
4 M. Umaña Corrales
J. Hart 1
2 J. Acosta Zamora
P. Jagielka 6
7 C. Bolaños Navarro
G. Johnson 2
21 M. Ureña Porras
L. Baines 3
8 D. Myrie Medrano
S. Gerrard 4
22 J. Cubero Loria
J. Henderson 14
11 M. Barrantes Rojas
R. Sterling 19
12 W. Francis Box
W. Rooney 10
18 P. Pemberton Bernard
D. Tackie Mensah Welbeck 11
23 D. Cambronero Solano
R. Lambert 18
13 Ó. Granados Maroto
A. Oxlade-Chamberlain 15
20 D. Calvo Fonseca
F. Forster 22