Match de groupe
2e journée
FT
C. Costly Molina 31'
34' E. Valencia Lastra
65' E. Valencia Lastra
Chronologie
Honduras
Équateur
7' V. Bernárdez Blanco
31' C. Costly Molina
34' E. Valencia Lastra
45+3' J. Bengtson Bodden
46' J. García Barahona
E. Izaguirre Girón
57' L. Valencia Mosquera
65' E. Valencia Lastra
71' M. Martínez Hernández
L. Garrido
72' E. Valencia Lastra
80' J. Montero Vite
82' M. Chávez
Ó. García Ramírez
82' É. Méndez Méndez
F. Caicedo Corozo
83' C. Gruezo Arboleda
T. Minda Suscal
90+2' G. Achilier Zurita
J. Montero Vite
Honduras
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | M. Figueroa Róchez | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | V. Bernárdez Blanco | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | D | E. Izaguirre Girón | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | J. Bengtson Bodden | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | A | C. Costly Molina | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | M | Ó. García Ramírez | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | M | R. Espinoza Ramírez | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | M | L. Garrido | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | J. Claros Juárez | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | D | B. Beckeles | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | O. Chávez Guity | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | J. Montes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | J. García Barahona | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | J. Palacios Suazo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | M. Martínez Hernández | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | M | E. Delgado Zerón | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | R. Martínez Alméndarez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | A. Najar Rodríguez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | M. Chávez | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G | N. Valladares Bonilla | 6.4 | 2 | 4 |
| 1 | G | L. Lopez Fernandez | – | 0 | 4 |
| 22 | G | D. Escober Izaguirre | – | 0 | 4 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Équateur
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | J. Guagua Tamayo | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | D | F. Erazo Vivero | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | J. Paredes Reasco | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | M | C. Noboa Tello | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | M | J. Montero Vite | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | D | W. Ayoví Corozo | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | F. Caicedo Corozo | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | A | E. Valencia Lastra | 8.9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | M | T. Minda Suscal | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | L. Valencia Mosquera | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | A | A. Ibarra Mina | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | É. Méndez Méndez | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | J. Rojas Mendoza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | M. Arroyo Mina | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | J. Ayoví Corozo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | O. Bagüí Angulo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | L. Saritama Padilla | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | F. Martínez Tenorio | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | G. Achilier Zurita | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | C. Gruezo Arboleda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | G | A. Domínguez Carabalí | 7.5 | 4 | 5 |
| 1 | G | M. Banguera Valdiviezo | – | 0 | 5 |
| 12 | G | A. Bone Sánchez | – | 0 | 5 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Honduras
Équateur
3 M. Figueroa Róchez
J. Guagua Tamayo 2
5 V. Bernárdez Blanco
F. Erazo Vivero 3
7 E. Izaguirre Girón
J. Paredes Reasco 4
11 J. Bengtson Bodden
C. Noboa Tello 6
13 C. Costly Molina
J. Montero Vite 7
14 Ó. García Ramírez
W. Ayoví Corozo 10
15 R. Espinoza Ramírez
F. Caicedo Corozo 11
18 N. Valladares Bonilla
E. Valencia Lastra 13
19 L. Garrido
T. Minda Suscal 14
20 J. Claros Juárez
L. Valencia Mosquera 16
21 B. Beckeles
A. Domínguez Carabalí 22
Banc
17 A. Najar Rodríguez
C. Gruezo Arboleda 23
2 O. Chávez Guity
M. Arroyo Mina 15
6 J. García Barahona
J. Rojas Mendoza 9
9 J. Palacios Suazo
A. Ibarra Mina 5
10 M. Martínez Hernández
É. Méndez Méndez 8
23 M. Chávez
G. Achilier Zurita 21
1 L. Lopez Fernandez
M. Banguera Valdiviezo 1
4 J. Montes
A. Bone Sánchez 12
12 E. Delgado Zerón
O. Bagüí Angulo 18
22 D. Escober Izaguirre
L. Saritama Padilla 19
16 R. Martínez Alméndarez
F. Martínez Tenorio 20
J. Ayoví Corozo 17