Match de groupe
3e journée
FT
Chronologie
République populaire de Chine
Espagne
46' A. Sánchez Falcón
M. Caldentey Oliver
46' L. Yang
S. Wang
56' W. Li
S. Wang
63' W. Li
67' A. Putellas Segura
N. García Pérez
86' C. Jiménez Delgado
L. García Córdoba
87' Y. Wei
Y. Gu
République populaire de Chine
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | S. Liu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | Y. Lin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | H. Wu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | P. Han | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | S. Wang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | Y. Li | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | S. Wang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | Y. Wang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | Y. Gu | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | R. Zhang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | J. Lou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | D | J. Li | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | L. Yang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | W. Ying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | D. Song | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | W. Li | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | R. Tan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | Y. Wei | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | G. Luo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | Y. Liu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | S. Peng | – | 0 | 9 |
| 1 | G | H. Xu | – | – | 9 |
| 18 | G | X. Bi | – | – | 9 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Espagne
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | L. Ouahabi El Ouahabi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | I. Paredes Hernandez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | M. Corredera Rueda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | M. Caldentey Oliver | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | J. Hermoso Fuentes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | P. Guijarro Gutiérrez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | V. Torrecilla Reyes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | M. León Cebrián | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | L. García Córdoba | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | N. García Pérez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | C. Jiménez Delgado | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | I. Andrés Sanz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | M. Losada Gómez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | D | M. Torrejón Moya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | A. Putellas Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | S. Meseguer Bellido | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | A. Bonmati Conca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | A. Sampedro Bustos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | A. Pereira Cejudo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | A. Sánchez Falcón | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | G | S. García-Villamil | – | 0 | 0 |
| 1 | G | M. Gallardo Nuñez | – | – | 0 |
| 23 | G | M. Quiñones Goikoetxea | – | – | 0 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
République populaire de Chine
Espagne
2 S. Liu
L. Ouahabi El Ouahabi 3
3 Y. Lin
I. Paredes Hernandez 4
5 H. Wu
M. Corredera Rueda 7
6 P. Han
M. Caldentey Oliver 9
7 S. Wang
J. Hermoso Fuentes 10
10 Y. Li
P. Guijarro Gutiérrez 12
11 S. Wang
S. García-Villamil 13
12 S. Peng
V. Torrecilla Reyes 14
13 Y. Wang
M. León Cebrián 16
17 Y. Gu
L. García Córdoba 17
20 R. Zhang
N. García Pérez 22
Banc
16 W. Li
A. Putellas Segura 11
9 L. Yang
A. Sampedro Bustos 19
19 R. Tan
M. Losada Gómez 6
15 D. Song
A. Pereira Cejudo 20
8 J. Li
M. Gallardo Nuñez 1
1 H. Xu
I. Andrés Sanz 5
23 Y. Liu
M. Torrejón Moya 8
18 X. Bi
M. Quiñones Goikoetxea 23
4 J. Lou
C. Jiménez Delgado 2
14 W. Ying
S. Meseguer Bellido 15
21 Y. Wei
A. Bonmati Conca 18
22 G. Luo
A. Sánchez Falcón 21