Match de groupe
2e journée
FT
J. Fleming 48'
N. Prince 79'
Chronologie
Canada
Nouvelle-Zélande
18' A. Longo
C. Bott
48' J. Fleming
62' A. Green
S. Gregorius
75' A. Chapman
J. Riviere
79' N. Prince
83' R. Quinn
J. Beckie
84' A. Leon
N. Prince
85' E. Kete
B. Hassett
Canada
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | K. Buchanan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Zadorsky | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | J. Riviere | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | A. Lawrence | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | D. Scott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | C. Sinclair | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | S. Schmidt | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | N. Prince | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | J. Beckie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | J. Fleming | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A. Chapman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | R. Quinn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | D. Rose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | J. Grosso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | J. Huitema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | G. Carle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | A. Leon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | S. Woeller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | L. Agnew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | J. Hellstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | S. Labbe | – | 0 | 0 |
| 18 | G | K. Sheridan | – | – | 0 |
| 21 | G | S. D’Angelo | – | – | 0 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Nouvelle-Zélande
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R. Percival | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C. Bott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | R. Stott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | A. Riley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | A. Erceg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | S. Gregorius | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | B. Hassett | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | R. White | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | K. Bowen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | O. Chance | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A. Green | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | N. Stratford | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | E. Kete | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | A. Longo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | S. Morton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | K. Duncan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | H. Wilkinson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | S. Skilton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | P. Satchell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | D. Cleverley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | E. Nayler | – | 0 | 6 |
| 21 | G | V. Esson | – | 0 | 6 |
| 23 | G | N. Olla | – | 0 | 6 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Canada
Nouvelle-Zélande
1 S. Labbe
E. Nayler 1
3 K. Buchanan
R. Percival 2
4 S. Zadorsky
C. Bott 4
8 J. Riviere
R. Stott 6
10 A. Lawrence
A. Riley 7
11 D. Scott
A. Erceg 8
12 C. Sinclair
S. Gregorius 11
13 S. Schmidt
B. Hassett 12
15 N. Prince
R. White 13
16 J. Beckie
K. Bowen 14
17 J. Fleming
O. Chance 22
Banc
19 A. Leon
A. Longo 10
5 R. Quinn
P. Satchell 19
9 J. Huitema
H. Wilkinson 17
6 D. Rose
A. Green 3
22 L. Agnew
V. Esson 21
21 S. D’Angelo
D. Cleverley 20
23 J. Hellstrom
K. Duncan 16
20 S. Woeller
N. Olla 23
2 A. Chapman
E. Kete 9
7 J. Grosso
S. Morton 15
14 G. Carle
S. Skilton 18
18 K. Sheridan
N. Stratford 5