Match de groupe
1e journée
FT
A. Morgan 12'
R. Lavelle 20'
L. Horan 32'
S. Mewis 50'
A. Morgan 53'
S. Mewis 54'
R. Lavelle 56'
A. Morgan 74'
M. Rapinoe 79'
A. Morgan 81'
M. Pugh 84'
A. Morgan 87'
C. Lloyd 90'
Chronologie
États-Unis
Thaïlande
12' A. Morgan
20' R. Lavelle
32' L. Horan
35' P. Khueanpet
W. Boothduang
50' S. Mewis
53' A. Morgan
54' S. Mewis
56' R. Lavelle
57' C. Lloyd
R. Lavelle
57' C. Press
T. Heath
65' T. Dangda
R. Thongsombut
69' M. Pugh
J. Ertz
71' O. Srimanee
W. Phetwiset
72' T. Dangda
74' A. Morgan
79' M. Rapinoe
81' A. Morgan
84' M. Pugh
87' A. Morgan
90+2' C. Lloyd
États-Unis
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M | S. Mewis | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | K. O'Hara | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | A. Dahlkemper | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | J. Ertz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | L. Horan | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | A. Morgan | – | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | M. Rapinoe | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | R. Lavelle | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | T. Heath | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | C. Dunn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | M. Pugh | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | B. Sauerbrunn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | M. Brian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | A | C. Lloyd | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | A. Krieger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | T. Davidson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | E. Sonnett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Long | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | J. McDonald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | C. Press | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | A. Naeher | – | 0 | 2 |
| 18 | G | A. Harris | – | – | 2 |
| 21 | G | A. Franch | – | – | 2 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Thaïlande
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K. Saengkoon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | N. Chinwong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Phancha | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | S. Intamee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | S. Nildhamrong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | W. Phetwiset | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | S. Srangthaisong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | R. Thongsombut | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | W. Boothduang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | K. Sungngoen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | D. Sritala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | P. Khueanpet | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | S. Chuchuen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | O. Srimanee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | S. Pengngam | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | O. Waenngoen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | K. Saengchan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | T. Dangda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | P. Sornsai | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | P. Philawan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G | S. Chor Charoenying | – | 0 | 20 |
| 1 | G | W. Boonsing | – | 0 | 20 |
| 22 | G | T. Sornpao | – | 0 | 20 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
États-Unis
Thaïlande
1 A. Naeher
K. Saengkoon 2
3 S. Mewis
N. Chinwong 3
5 K. O'Hara
A. Phancha 5
7 A. Dahlkemper
S. Intamee 7
8 J. Ertz
S. Nildhamrong 8
9 L. Horan
W. Phetwiset 9
13 A. Morgan
S. Srangthaisong 10
15 M. Rapinoe
R. Thongsombut 12
16 R. Lavelle
S. Chor Charoenying 18
17 T. Heath
W. Boothduang 20
19 C. Dunn
K. Sungngoen 21
Banc
10 C. Lloyd
T. Dangda 17
2 M. Pugh
P. Khueanpet 6
14 E. Sonnett
O. Waenngoen 15
12 T. Davidson
S. Pengngam 14
6 M. Brian
K. Saengchan 16
22 J. McDonald
P. Philawan 23
11 A. Krieger
O. Srimanee 13
18 A. Harris
P. Sornsai 19
4 B. Sauerbrunn
D. Sritala 4
20 A. Long
S. Chuchuen 11
21 A. Franch
W. Boonsing 1
23 C. Press
T. Sornpao 22