Match de groupe
3e journée
FT
G. Reuteler 53'
49' A. Crnogorcevic (But contre son camp)
84' R. Leuchter
89' V. Pelova
90' R. Leuchter
Chronologie
Suisse
Pays-Bas
49' A. Crnogorcevic
But contre son camp
53' G. Reuteler
57' R. Kiwic
L. Bühler
58' S. Fölmli
S. Mändly
58' J. Stierli
E. Aigbogun
64' K. Casparij
A. Nouwen
64' V. Pelova
J. Roord
72' R. Xhemaili
C. Sow
74' E. Brugts
L. Martens
74' R. Leuchter
L. Beerensteyn
83' S. Mauron
L. Wälti
84' R. Leuchter
89' V. Pelova
90+5' R. Leuchter
90+6' D. Egurrola Wienke
D. van de Donk
Composition
Suisse
4-1-4-1
10
R. Bachmann
6
G. Reuteler
11
C. Sow
72' R. Xhemaili
8
S. Mändly
58' S. Fölmli
9
A. Crnogorcevic
13
L. Wälti
83' S. Mauron
19
E. Aigbogun
58' J. Stierli
15
L. Bühler
57' R. Kiwic
18
V. Calligaris
5
N. Maritz
1
G. Thalmann
Pays-Bas
4-3-3
10
D. van de Donk
90' D. Egurrola Wienke
7
L. Beerensteyn
74' R. Leuchter
11
L. Martens
74' E. Brugts
14
J. Groenen
6
J. Roord
64' V. Pelova
8
S. Spitse
5
L. Wilms
3
S. van der Gragt
2
A. Nouwen
64' K. Casparij
20
D. Bloodworth
16
D. van Domselaar
Suisse
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | N. Maritz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | V. Calligaris | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | L. Bühler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | E. Aigbogun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | L. Wälti | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | A. Crnogorcevic | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | S. Mändly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | C. Sow | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | G. Reuteler | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | R. Bachmann | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Stierli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | L. Marti | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | R. Rinast | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | R. Xhemaili | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | R. Kiwic | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | S. Mauron | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | S. Fölmli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | F. Humm | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | N. Riesen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | M. Terchoun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G. Thalmann | – | 0 | 13 |
| 12 | G | L. Peng | – | 0 | 13 |
| 21 | G | S. Friedli | – | 0 | 13 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Pays-Bas
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | L. Wilms | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | S. van der Gragt | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A. Nouwen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | D. Bloodworth | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | J. Groenen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | J. Roord | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | S. Spitse | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | D. van de Donk | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | L. Beerensteyn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | L. Martens | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | M. van Dongen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | V. Pelova | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | R. Jansen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | C. Dijkstra | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | R. Leuchter | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | K. Casparij | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | M. Olislagers | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | D. Egurrola Wienke | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | E. Brugts | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | G | D. van Domselaar | – | 0 | 7 |
| 1 | G | J. Weimar | – | 0 | 7 |
| 23 | G | B. Lorsheijd | – | 0 | 7 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Suisse
Pays-Bas
1 G. Thalmann
D. van Domselaar 16
5 N. Maritz
L. Wilms 5
18 V. Calligaris
S. van der Gragt 3
15 L. Bühler
A. Nouwen 2
19 E. Aigbogun
D. Bloodworth 20
13 L. Wälti
J. Groenen 14
9 A. Crnogorcevic
J. Roord 6
8 S. Mändly
S. Spitse 8
11 C. Sow
D. van de Donk 10
6 G. Reuteler
L. Beerensteyn 7
10 R. Bachmann
L. Martens 11
Banc
4 R. Rinast
K. Casparij 18
16 S. Mauron
C. Dijkstra 15
7 R. Xhemaili
M. Olislagers 19
21 S. Friedli
M. van Dongen 4
3 L. Marti
V. Pelova 12
23 M. Terchoun
E. Brugts 22
2 J. Stierli
R. Leuchter 17
12 L. Peng
D. Egurrola Wienke 21
14 R. Kiwic
R. Jansen 13
17 S. Fölmli
J. Weimar 1
20 F. Humm
B. Lorsheijd 23
22 N. Riesen