Match de groupe
2e journée
FT
F. Rolfö 53'
H. Bennison 79'
55' R. Bachmann
Chronologie
Suède
Suisse
53' F. Rolfö
55' R. Bachmann
59' N. Riesen
G. Reuteler
59' R. Rinast
E. Aigbogun
68' H. Bennison
F. Angeldal
68' J. Rytting-Kaneryd
L. Hurtig
68' S. Mauron
S. Mändly
72' F. Humm
R. Bachmann
79' R. Blomqvist
S. Blackstenius
79' H. Bennison
88' R. Blomqvist
But refusé
Composition
Suède
4-4-2
11
S. Blackstenius
79' R. Blomqvist
9
K. Asllani
18
F. Rolfö
17
S. Seger
16
F. Angeldal
68' H. Bennison
8
L. Hurtig
68' J. Rytting-Kaneryd
6
M. Eriksson
14
N. Björn
13
A. Ilestedt
4
H. Glas
1
R. Lindahl
Suisse
4-4-1-1
10
R. Bachmann
72' F. Humm
11
C. Sow
9
A. Crnogorcevic
8
S. Mändly
68' S. Mauron
13
L. Wälti
6
G. Reuteler
59' N. Riesen
5
N. Maritz
18
V. Calligaris
15
L. Bühler
19
E. Aigbogun
59' R. Rinast
1
G. Thalmann
Suède
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | H. Glas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | A. Ilestedt | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | N. Björn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Eriksson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | L. Hurtig | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | F. Angeldal | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | S. Seger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | F. Rolfö | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | K. Asllani | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | S. Blackstenius | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Andersson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | L. Sembrant | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Nildén | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | E. Kullberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | E. Jakobsson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | R. Blomqvist | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | J. Rytting-Kaneryd | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | H. Bennison | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | O. Schough | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | E. Rubensson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | R. Lindahl | – | 0 | 4 |
| 12 | G | J. Falk | – | 0 | 4 |
| 21 | G | Z. Musovic | – | 0 | 4 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Suisse
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | N. Maritz | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | V. Calligaris | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | L. Bühler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | E. Aigbogun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | A. Crnogorcevic | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | S. Mändly | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | L. Wälti | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | G. Reuteler | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | C. Sow | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | R. Bachmann | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Stierli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | L. Marti | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | R. Rinast | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | R. Xhemaili | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | R. Kiwic | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | S. Mauron | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | S. Fölmli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | F. Humm | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | N. Riesen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | M. Terchoun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | G. Thalmann | – | 0 | 6 |
| 12 | G | L. Peng | – | 0 | 6 |
| 21 | G | S. Friedli | – | 0 | 6 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Suède
Suisse
1 R. Lindahl
G. Thalmann 1
4 H. Glas
N. Maritz 5
13 A. Ilestedt
V. Calligaris 18
14 N. Björn
L. Bühler 15
6 M. Eriksson
E. Aigbogun 19
8 L. Hurtig
A. Crnogorcevic 9
16 F. Angeldal
S. Mändly 8
17 S. Seger
L. Wälti 13
18 F. Rolfö
G. Reuteler 6
9 K. Asllani
C. Sow 11
11 S. Blackstenius
R. Bachmann 10
Banc
12 J. Falk
R. Rinast 4
2 J. Andersson
S. Mauron 16
7 E. Kullberg
R. Xhemaili 7
5 A. Nildén
S. Friedli 21
20 H. Bennison
L. Marti 3
19 J. Rytting-Kaneryd
M. Terchoun 23
3 L. Sembrant
J. Stierli 2
15 R. Blomqvist
L. Peng 12
10 E. Jakobsson
R. Kiwic 14
21 Z. Musovic
S. Fölmli 17
22 O. Schough
F. Humm 20
23 E. Rubensson
N. Riesen 22