Match de groupe
1e journée
FT
M. Losada Gómez 23'
A. Sampedro Bustos 42'
Chronologie
Espagne
Portugal
23' M. Losada Gómez
42' A. Sampedro Bustos
59' C. Mendes
A. Oliveira Leite
65' M. Paz Vilas Dono
J. Hermoso Fuentes
71' M. Antunes
S. Pires
81' B. Latorre Viñals
A. Putellas Segura
85' L. Ramos Luis
D. Abreu de Sousa e Silva
89' M. León Cebrián
L. Ouahabi El Ouahabi
Espagne
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | M. Torrejón Moya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | I. Paredes Hernandez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Pereira Cejudo | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | A. Sampedro Bustos | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | J. Hermoso Fuentes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | A. Putellas Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Losada Gómez | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | S. Meseguer Bellido | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | L. Ouahabi El Ouahabi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | M. Caldentey Oliver | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | C. Jiménez Delgado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | V. Torrecilla Reyes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | M. Corredera Rueda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | M. Paz Vilas Dono | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | A. López Rosillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | O. García Pérez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | E. Gonzalez Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | B. Latorre Viñals | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | M. León Cebrián | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | P. Nicart Mejías | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | G | S. García-Villamil | – | 0 | 0 |
| 1 | G | M. Gallardo Nuñez | – | – | 0 |
| 12 | G | M. Quiñones Goikoetxea | – | – | 0 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Portugal
| # | Pos | Joueur | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | S. Rebelo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | C. Neto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | A. Borges | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | A. Oliveira Leite | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | T. Ferreira Pinto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | D. Jacome Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | C. da Silva Costa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | D. Abreu de Sousa e Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | V. Marques Malho | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | S. Pires | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | M. Amaral Mendes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | R. Infante | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | M. Veiga Santiago Fidalgo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | A. Alexandra Norton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | L. Ramos Luis | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | F. Figueira Pinto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | C. Mendes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | A. DaCosta | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | D. Ribeiro Gomes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | M. Antunes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien
| # | Pos | Joueur | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | P. Sousa Barros Morais | – | 0 | 7 |
| 1 | G | J. Martins Marreiros | – | 0 | 7 |
| 22 | G | A. Campos Costa | – | 0 | 7 |
R: Note
D: Buts
AS: Passes décisives
S: Tirs
SD: Tirs cadrés
SN: Tirs non cadrés
SB: Tirs bloqués
P: Passes
P%: Précision des passes
BS: Hors-jeu
VO: Centres
DRI: Dribbles réussis
ON: Interceptions
GT: Tacles gagnés
B: Blocs
OB: Fautes commises
OT: Fautes subies
RK: Arrêts du gardien
SDT: Tirs cadrés concédés
Espagne
Portugal
3 M. Torrejón Moya
S. Rebelo 4
4 I. Paredes Hernandez
C. Neto 7
5 A. Pereira Cejudo
A. Borges 9
8 A. Sampedro Bustos
A. Oliveira Leite 10
10 J. Hermoso Fuentes
T. Ferreira Pinto 11
11 A. Putellas Segura
P. Sousa Barros Morais 12
13 S. García-Villamil
D. Jacome Silva 14
14 M. Losada Gómez
C. da Silva Costa 15
15 S. Meseguer Bellido
D. Abreu de Sousa e Silva 16
21 L. Ouahabi El Ouahabi
V. Marques Malho 17
22 M. Caldentey Oliver
S. Pires 20
Banc
6 V. Torrecilla Reyes
C. Mendes 18
16 A. López Rosillo
M. Antunes 23
7 M. Corredera Rueda
L. Ramos Luis 8
17 O. García Pérez
A. Alexandra Norton 6
18 E. Gonzalez Rodríguez
R. Infante 3
1 M. Gallardo Nuñez
J. Martins Marreiros 1
2 C. Jiménez Delgado
M. Veiga Santiago Fidalgo 5
9 M. Paz Vilas Dono
A. Campos Costa 22
12 M. Quiñones Goikoetxea
D. Ribeiro Gomes 21
19 B. Latorre Viñals
M. Amaral Mendes 2
20 M. León Cebrián
F. Figueira Pinto 13
23 P. Nicart Mejías
A. DaCosta 19