Jamaica
Partidos
Partidos »Grupo F
Grupos »Equipo
Lauren Silver
Mediocampista
22 Mar 1993
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Brooks Liya
Portero
17 May 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Rebecca Leigh Spencer
Portero
22 Feb 1991
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Sydney Schneider
Portero
31 Aug 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Allyson Swaby
Defensa
03 Oct 1996
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Havana Solaun
Defensa
23 Feb 1993
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 19 |
| Calificación promedio | - |
Kameron Necole Simmonds
Defensa
06 Dec 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 16 |
| Calificación promedio | - |
BAILEY-GAYLE Paige
Defensa
18 Jul 2008
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Vyan Sampson
Defensa
02 Jul 1996
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 349 |
| Calificación promedio | - |
Atlanta
Mediocampista
21 Apr 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 292 |
| Calificación promedio | - |
Chantelle Swaby
Mediocampista
06 Aug 1998
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Deneisha Selena Blackwood
Mediocampista
07 Mar 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Drew Meigan Spence
Mediocampista
23 Oct 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Konya Plummer
Mediocampista
02 Aug 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Kalyssa Priscilla van Zanten
Mediocampista
25 Aug 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 46 |
| Calificación promedio | - |
Peyton McNamara
Mediocampista
22 Feb 2002
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 14 |
| Calificación promedio | - |
Tiernny Wiltshire
Mediocampista
08 May 1998
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 267 |
| Calificación promedio | - |
Cheyna Matthews
Delantero
18 Nov 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 148 |
| Calificación promedio | - |
Jody Brown
Delantero
16 Apr 2002
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 339 |
| Calificación promedio | - |
Kayla McKenna
Delantero
03 Sep 1996
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Khadija Monifa Shaw
Delantero
31 Jan 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
| Calificación promedio | - |