Estados Unidos
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FT | Partidos del grupo | EE.UU. Estados Unidos | VIE Vietnam | 3 - 0 |
| 23 | FT | Partidos del grupo | EE.UU. Estados Unidos | NED Países Bajos | 1 - 1 |
| 41 | FT | Partidos del grupo | POR Portugal | EE.UU. Estados Unidos | 0 - 0 |
| 52 | FT | Octavos de final | SWE Suecia | EE.UU. Estados Unidos |
0 - 0 0 - 0 dte 5 - 4 pen |
Grupo E
Grupos »Equipo
Aubrey Renee Kingsbury
Portero
20 Nov 1991
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Alyssa Michele Naeher
Portero
20 Apr 1988
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Casey Grace Murphy
Portero
25 Apr 1996
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Alana Simone Cook
Defensa
11 Apr 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Emily Fox
Defensa
05 Jul 1998
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 354 |
| Calificación promedio | - |
Emily Ann Sonnett
Defensa
25 Nov 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 96 |
| Calificación promedio | - |
Kelley O'Hara
Defensa
04 Aug 1988
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 6 |
| Calificación promedio | - |
Naomi Haile Girma
Defensa
14 Jun 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Sofia Christine Huerta
Defensa
14 Dec 1992
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 6 |
| Calificación promedio | - |
Ashley Nicole Sanchez
Mediocampista
16 Mar 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Andi Maureen Sullivan
Mediocampista
20 Dec 1995
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Crystal Alyssia Dunn
Mediocampista
03 Jul 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 354 |
| Calificación promedio | - |
Julie Ertz
Mediocampista
06 Apr 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Kristie Mewis
Mediocampista
25 Feb 1991
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Lindsey Horan
Mediocampista
26 May 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 354 |
| Calificación promedio | - |
Rosemary Kathleen Lavelle
Mediocampista
14 May 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 161 |
| Calificación promedio | - |
Savannah Marie DeMelo
Mediocampista
26 Mar 1998
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 109 |
| Calificación promedio | - |
Alex Morgan
Delantero
02 Jul 1989
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 333 |
| Calificación promedio | - |
Alyssa Paola Thompson
Delantero
07 Nov 2004
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 15 |
| Calificación promedio | - |
Lynn Raenie Biyendolo
Delantero
21 May 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 138 |
| Calificación promedio | - |
Megan Rapinoe
Delantero
05 Jul 1985
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 77 |
| Calificación promedio | - |