Partido 42
Octavos de final
FT
S. Blackstenius 55'
Cronología
Suecia
Canadá
45' F. Rolfö
55' S. Blackstenius
64' A. Leon
N. Prince
68' K. Asllani
69' J. Beckie (pen)
79' N. Björn
E. Rubensson
84' R. Quinn
J. Beckie
84' J. Riviere
A. Chapman
85' K. Buchanan
89' L. Hurtig
F. Rolfö
90+4' A. Anvegård
S. Blackstenius
Suecia
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | L. Sembrant | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | H. Glas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | N. Fischer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Eriksson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | K. Asllani | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | E. Jakobsson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | S. Blackstenius | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | S. Seger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | F. Rolfö | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | E. Rubensson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Andersson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | M. Janogy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | D | L. Hurtig | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | A. Ilestedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | J. Roddar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | N. Björn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | J. Zigiotti-Olme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | A. Anvegård | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | M. Larsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | O. Schough | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | R. Lindahl | – | 0 | 1 |
| 12 | P | J. Falk | – | – | 1 |
| 21 | P | Z. Musovic | – | – | 1 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Canadá
| # | Pos | Jugador | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | A. Chapman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | K. Buchanan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Zadorsky | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | A. Lawrence | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | D. Scott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | C. Sinclair | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | S. Schmidt | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | N. Prince | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | J. Beckie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | J. Fleming | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | R. Quinn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | D. Rose | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | J. Grosso | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | J. Riviere | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | J. Huitema | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | G. Carle | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | A. Leon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | S. Woeller | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | L. Agnew | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | J. Hellstrom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | S. Labbe | – | 0 | 3 |
| 18 | P | K. Sheridan | – | 0 | 3 |
| 21 | P | S. D’Angelo | – | 0 | 3 |
R: Clasificación
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Suecia
Canadá
1 R. Lindahl
S. Labbe 1
3 L. Sembrant
A. Chapman 2
4 H. Glas
K. Buchanan 3
5 N. Fischer
S. Zadorsky 4
6 M. Eriksson
A. Lawrence 10
9 K. Asllani
D. Scott 11
10 E. Jakobsson
C. Sinclair 12
11 S. Blackstenius
S. Schmidt 13
17 S. Seger
N. Prince 15
18 F. Rolfö
J. Beckie 16
23 E. Rubensson
J. Fleming 17
En la banca
20 M. Larsson
A. Leon 19
13 A. Ilestedt
R. Quinn 5
7 M. Janogy
J. Huitema 9
12 J. Falk
J. Riviere 8
14 J. Roddar
D. Rose 6
16 J. Zigiotti-Olme
L. Agnew 22
2 J. Andersson
S. D’Angelo 21
8 L. Hurtig
J. Hellstrom 23
15 N. Björn
S. Woeller 20
19 A. Anvegård
J. Grosso 7
21 Z. Musovic
G. Carle 14
22 O. Schough
K. Sheridan 18