Camerún
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FT | Partidos del grupo | CAN Canadá | CMR Camerún | 1 - 0 |
| 22 | FT | Partidos del grupo | NED Países Bajos | CMR Camerún | 3 - 1 |
| 34 | FT | Partidos del grupo | CMR Camerún | NZL Nueva Zelanda | 2 - 1 |
| 39 | FT | Octavos de final | ENG Inglaterra | CMR Camerún | 3 - 0 |
Grupo E
Grupos »| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 2. CAN Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3. CMR Camerún | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4. NZL Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Equipo
Claudine Meffometou
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penales atajados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
| Calificación promedio | - |
Estelle Johnson
Defensa
21 Jul 1988
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 360 |
| Calificación promedio | - |
Marie Aurelle Awona
Defensa
02 Feb 1993
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
| Calificación promedio | - |
Geneviève Ngo Mbeleck
Mediocampista
10 Mar 1993
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 66 |
| Calificación promedio | - |
Jeannette Yango
Mediocampista
12 Jun 1993
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 346 |
| Calificación promedio | - |
Ajara Nchout
Delantero
12 Jan 1993
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 277 |
| Calificación promedio | - |