Inglaterra
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | R Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FT | Partidos del grupo | FRA Francia | ENG Inglaterra | 2 - 1 |
| 15 | FT | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | NED Países Bajos | 4 - 0 |
| 24 | FT | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | WAL Gales | 6 - 1 |
| 26 | FT | Cuartos de final | SWE Suecia | ENG Inglaterra |
2 - 2 2 - 2 dte 2 - 3 pen |
| 29 | FT | Semifinales | ENG Inglaterra | ITA Italia |
1 - 1 2 - 1 dte |
| 31 | FT | Final | ENG Inglaterra | ESP España |
1 - 1 1 - 1 dte 3 - 1 pen |
Grupo D
Grupos »Equipo
Anna Victoria Moorhouse
Portero
30 Mar 1995
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Hannah Alice Hampton
Portero
16 Nov 2000
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 17 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 630 |
| Calificación promedio | 7.0 |
Khiara Ilhaan Keating
Portero
27 Jun 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Mary Alexandra Earps
Portero
07 Mar 1993
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Alex Greenwood
Defensa
07 Sep 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 626 |
| Calificación promedio | 7.1 |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Defensa
11 Jan 1999
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Esme Beth Morgan
Defensa
18 Oct 2000
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 170 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Ella Beth Morris
Defensa
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Gabrielle Alishya George
Defensa
02 Feb 1997
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Jessica Leigh Carter
Defensa
27 Oct 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 431 |
| Calificación promedio | 6.7 |
Lucia Roberta Tough Bronze
Defensa
28 Oct 1991
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 599 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Lucy Michelle Parker
Defensa
18 Nov 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Leah Cathrine Williamson
Defensa
29 Mar 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 581 |
| Calificación promedio | 7.0 |
Millie Bright
Defensa
21 Aug 1993
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Maya Le Tissier
Defensa
18 Apr 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Millie Turner
Defensa
07 Jul 1996
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Niamh Louise Charles
Defensa
21 Jun 1999
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 75 |
| Calificación promedio | 6.6 |
Ella Ann Toone
Mediocampista
02 Sep 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 428 |
| Calificación promedio | 7.2 |
Francesca Kirby
Mediocampista
29 Jun 1993
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Grace Clinton
Mediocampista
31 Mar 2003
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 63 |
| Calificación promedio | 6.5 |
Georgia Marie Stanway
Mediocampista
03 Jan 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 519 |
| Calificación promedio | 7.0 |
Keira Fae Walsh
Mediocampista
08 Apr 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 600 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Laura Madison Blindkilde Brown
Mediocampista
09 Sep 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Missy Bo Kearns
Mediocampista
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Maisie Symonds
Mediocampista
02 Feb 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Ruby Mace
Mediocampista
05 Sep 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Agnes Elizabeth Beever-Jones
Delantero
27 Jul 2003
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 74 |
| Calificación promedio | 7.2 |
Alessia Mia Teresa Russo
Delantero
08 Feb 1999
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 507 |
| Calificación promedio | 7.1 |
Bethany Jane Mead
Delantero
09 May 1995
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 276 |
| Calificación promedio | 7.0 |
Chloe Maggie Kelly
Delantero
15 Jan 1998
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 250 |
| Calificación promedio | 7.1 |
Jessica Naz
Delantero
24 Sep 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| Calificación promedio | - |
Jessica Park
Delantero
21 Oct 2001
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 44 |
| Calificación promedio | 6.4 |
Lauren May Hemp
Delantero
07 Aug 2000
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 529 |
| Calificación promedio | 6.9 |
Lauren Elizabeth James
Delantero
29 Sep 2001
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penales atajados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 391 |
| Calificación promedio | 6.9 |