Timeline
Brazil
Colombia
10' L. Díaz Marulanda
14' A. Lobo Silva
27' É. de Barros Ribeiro
46' R. Firmino
É. de Barros Ribeiro
62' R. Lodi dos Santos
A. Lobo Silva
64' M. Borja Hernández
D. Zapata Banguera
64' G. Cuéllar Gallego
R. Borré Maury
68' L. Tolentino Coelho de Lima
F. Rodrigues Santos
70' J. Cuadrado Bello
77' G. Barbosa Almeida
R. de Andrade
77' E. Sousa Soares
G. de Jesus
78' R. Firmino
81' D. Ospina Ramírez
87' Neymar
90+1' O. Murillo Murillo
L. Díaz Marulanda
90+9' W. Barrios Terán
90+10' C. Casimiro
90+12' G. Cuéllar Gallego
Brazil
| # | Pos | Player | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | D. da Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | M. Aoás Corrêa | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | D | T. da Silva | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Lobo Silva | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 90% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | M | É. de Barros Ribeiro | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | M | C. Casimiro | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | F. Rodrigues Santos | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | F | R. de Andrade | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | F | G. de Jesus | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 80% | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | F | Neymar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | E. Leite de Souza Junior | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | É. Gabriel Militão | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | F. Tavares | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 88% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D | R. Lodi dos Santos | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | L. Tolentino Coelho de Lima | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 18 | F | V. Júnior | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F | E. Sousa Soares | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F | R. Firmino | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F | G. Barbosa Almeida | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M | D. Soares de Paulo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Player | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | W. Pereira da Silva | 6.6 | 1 | 2 |
| 1 | G | A. Becker | – | 0 | 2 |
| 23 | G | E. Santana de Moraes | – | 0 | 2 |
R: Rating
D: Goals
AS: Assists
S: Shots
SD: Shots on target
SN: Shots off target
SB: Shots blocked
P: Passes
P%: Pass accuracy
BS: Offsides
VO: Crosses
DRI: Successful dribbles
ON: Interceptions
GT: Tackles won
B: Blocks
OB: Fouls committed
OT: Fouls suffered
RK: Keeper saves
SDT: Shots on target against
Colombia
| # | Pos | Player | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | D. Muñoz Mejía | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | D | Y. Mina González | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | D | D. Sánchez Mina | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 61% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | W. Tesillo Gutiérrez | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | J. Cuadrado Bello | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | M | W. Barrios Terán | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | M | A. Uribe Villa | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | M | L. Díaz Marulanda | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 73% | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | F | R. Borré Maury | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | F | D. Zapata Banguera | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Medina Ramírez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | O. Murillo Murillo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | C. Cuesta Figueroa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | G. Cuéllar Gallego | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | F | L. Muriel Fruto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | E. Cardona Bedoya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F | M. Borja Hernández | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | M | B. Perlaza Perlaza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | F. Fabra Palacios | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | F | Y. Chará Zamora | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Player | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | D. Ospina Ramírez | 6.4 | 2 | 4 |
| 12 | G | C. Vargas Gil | – | 0 | 4 |
| 22 | G | A. Quintana Rojas | – | 0 | 4 |
R: Rating
D: Goals
AS: Assists
S: Shots
SD: Shots on target
SN: Shots off target
SB: Shots blocked
P: Passes
P%: Pass accuracy
BS: Offsides
VO: Crosses
DRI: Successful dribbles
ON: Interceptions
GT: Tackles won
B: Blocks
OB: Fouls committed
OT: Fouls suffered
RK: Keeper saves
SDT: Shots on target against
Brazil
Colombia
12 W. Pereira da Silva
D. Ospina Ramírez 1
2 D. da Silva
D. Muñoz Mejía 16
4 M. Aoás Corrêa
Y. Mina González 13
3 T. da Silva
D. Sánchez Mina 23
6 A. Lobo Silva
W. Tesillo Gutiérrez 6
11 É. de Barros Ribeiro
J. Cuadrado Bello 11
5 C. Casimiro
W. Barrios Terán 5
8 F. Rodrigues Santos
A. Uribe Villa 15
7 R. de Andrade
L. Díaz Marulanda 14
9 G. de Jesus
R. Borré Maury 18
10 Neymar
D. Zapata Banguera 7
Bench
20 R. Firmino
L. Muriel Fruto 9
21 G. Barbosa Almeida
C. Vargas Gil 12
23 E. Santana de Moraes
C. Cuesta Figueroa 4
13 E. Leite de Souza Junior
J. Medina Ramírez 2
19 E. Sousa Soares
O. Murillo Murillo 3
15 F. Tavares
E. Cardona Bedoya 10
1 A. Becker
F. Fabra Palacios 26
14 É. Gabriel Militão
A. Quintana Rojas 22
16 R. Lodi dos Santos
G. Cuéllar Gallego 8
17 L. Tolentino Coelho de Lima
M. Borja Hernández 19
18 V. Júnior
B. Perlaza Perlaza 25
25 D. Soares de Paulo
Y. Chará Zamora 28