Timeline
Ecuador
Peru
23' R. Tapia Cortijo
Own goal
45+3' E. Preciado García
49' G. Lapadula
54' A. Carrillo Díaz
57' P. Hincapié Reyna
64' M. Estrada Martínez
L. Campana Romero
64' Á. Mena Delgado
D. Díaz
78' W. Cartagena Mendoza
S. Peña Flores
78' S. Ormeño Zayas
G. Lapadula
81' C. Noboa Tello
J. Méndez Carabalí
82' J. Caicedo Medina
A. Franco Palma
86' M. Araujo Blanco
C. Cueva Bravo
88' C. Ramos Garagay
90+2' F. Martínez Tenorio
E. Preciado García
90+3' L. Iberico Robalino
V. Yotún Flores
Ecuador
| # | Pos | Player | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | D | A. Preciado Quiñónez | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 81% | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | D | R. Arboleda Escobar | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | P. Hincapié Reyna | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | D | P. Estupiñán Tenorio | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 69% | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | M | A. Franco Palma | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | J. Méndez Carabalí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | M. Caicedo Corozo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | M | E. Preciado García | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | M | D. Díaz | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 72% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F | L. Campana Romero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D | F. Torres Caicedo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D. Arroyo Espinoza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | C. Noboa Tello | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | F. Martínez Tenorio | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | M. Estrada Martínez | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | D | X. Arreaga Bermello | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F | Á. Mena Delgado | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | D | M. Pineida Martínez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | F | J. Caicedo Medina | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | D | D. Palacios Espinoza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Player | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | H. Galíndez | 6.4 | 2 | 4 |
| 12 | G | P. Ortíz Angulo | – | 0 | 4 |
| 22 | G | A. Domínguez Carabalí | – | 0 | 4 |
R: Rating
D: Goals
AS: Assists
S: Shots
SD: Shots on target
SN: Shots off target
SB: Shots blocked
P: Passes
P%: Pass accuracy
BS: Offsides
VO: Crosses
DRI: Successful dribbles
ON: Interceptions
GT: Tackles won
B: Blocks
OB: Fouls committed
OT: Fouls suffered
RK: Keeper saves
SDT: Shots on target against
Peru
| # | Pos | Player | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | A. Corzo Chávez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | C. Ramos Garagay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | A. Callens Asín | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | D | M. Trauco Saavedra | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | M | R. Tapia Cortijo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | M | V. Yotún Flores | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | M | A. Carrillo Díaz | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | M | S. Peña Flores | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 85% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | C. Cueva Bravo | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | F | G. Lapadula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D | L. Abram Ugarelli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | A. Santamaría Bardales | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | M. Araujo Blanco | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | F | A. Valera Sandoval | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | W. Cartagena Mendoza | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | D | M. López Lanfranco | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | F | L. Iberico Robalino | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | F | S. Ormeño Zayas | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | M | R. García Paredes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | D | C. Lora Saavedra | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Player | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | P. Gallese Quiróz | 7.0 | 5 | 6 |
| 12 | G | C. Cáceda Oyaguez | – | 0 | 6 |
| 21 | G | J. Carvallo Alonso | – | 0 | 6 |
R: Rating
D: Goals
AS: Assists
S: Shots
SD: Shots on target
SN: Shots off target
SB: Shots blocked
P: Passes
P%: Pass accuracy
BS: Offsides
VO: Crosses
DRI: Successful dribbles
ON: Interceptions
GT: Tackles won
B: Blocks
OB: Fouls committed
OT: Fouls suffered
RK: Keeper saves
SDT: Shots on target against
Ecuador
Peru
1 H. Galíndez
P. Gallese Quiróz 1
17 A. Preciado Quiñónez
A. Corzo Chávez 3
4 R. Arboleda Escobar
C. Ramos Garagay 15
3 P. Hincapié Reyna
A. Callens Asín 22
7 P. Estupiñán Tenorio
M. Trauco Saavedra 6
21 A. Franco Palma
R. Tapia Cortijo 13
20 J. Méndez Carabalí
V. Yotún Flores 19
23 M. Caicedo Corozo
A. Carrillo Díaz 18
18 E. Preciado García
S. Peña Flores 8
10 D. Díaz
C. Cueva Bravo 10
9 L. Campana Romero
G. Lapadula 9
Bench
11 M. Estrada Martínez
C. Lora Saavedra 26
8 F. Martínez Tenorio
L. Abram Ugarelli 2
2 F. Torres Caicedo
A. Santamaría Bardales 4
15 Á. Mena Delgado
M. Araujo Blanco 5
5 D. Arroyo Espinoza
A. Valera Sandoval 11
22 A. Domínguez Carabalí
C. Cáceda Oyaguez 12
16 M. Pineida Martínez
M. López Lanfranco 16
6 C. Noboa Tello
L. Iberico Robalino 17
26 J. Caicedo Medina
J. Carvallo Alonso 21
12 P. Ortíz Angulo
R. García Paredes 24
14 X. Arreaga Bermello
W. Cartagena Mendoza 14
27 D. Palacios Espinoza
S. Ormeño Zayas 20