Norwegen
England
Spielverlauf
Norwegen
England
36' A. Schjelderup
45+2' J. Bellingham
46' E. Eze
D. Rice
46' B. Saka
C. Madueke
57' T. Heggem
Tor aberkannt
60' F. Aursnes
J. Ryerson
68' O. Bobb
A. Sørloth
68' A. Nordby Nusa
A. Schjelderup
71' R. James
A. Gordon
86' D. Spence
N. O'Reilly
89' M. Rogers
E. Konsa Ngoyo
90' M. Pedersen
D. Wolfe
91' L. Skiri Oestigaard
T. Heggem
93' J. Bellingham
101' D. Spence
Elfmeter aberkannt
106' J. Strand Larsen
E. Haaland
111' D. Burn
J. Bellingham
117' K. Vassbakk Ajer
Aufstellung
Norwegen
4-3-3
Trainer: Ståle Solbakken
21
A. Schjelderup
68' A. Nordby Nusa
9
E. Haaland
106' J. Strand Larsen
7
A. Sørloth
68' O. Bobb
6
P. Berg
8
S. Berge
10
M. Ødegaard
5
D. Wolfe
90' M. Pedersen
17
T. Heggem
91' L. Skiri Oestigaard
3
K. Vassbakk Ajer
26
J. Ryerson
60' F. Aursnes
1
Ø. Håskjold Nyland
England
4-2-3-1
Trainer: Thomas Tuchel
9
H. Kane
18
A. Gordon
71' R. James
10
J. Bellingham
111' D. Burn
20
C. Madueke
46' B. Saka
8
E. Anderson
4
D. Rice
46' E. Eze
3
N. O'Reilly
86' D. Spence
6
M. Guehi
5
J. Stones
2
E. Konsa Ngoyo
89' M. Rogers
1
J. Pickford
Norwegen
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | A | J. Ryerson | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | A | K. Vassbakk Ajer | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | A | T. Heggem | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | D. Wolfe | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | M. Ødegaard | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 86% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | S. Berge | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | M | P. Berg | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | S | A. Sørloth | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 81% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S | E. Haaland | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | S | A. Schjelderup | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M | M. Thorsby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | A | L. Skiri Oestigaard | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | S | J. Strand Larsen | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | F. Aursnes | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | A | F. Bjørkan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | M. Pedersen | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | M | K. Thorstvedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | T. Aasgaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Nordby Nusa | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M | O. Bobb | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | M | J. Hauge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | S. Langås | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | H. Falchener | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Ø. Håskjold Nyland | 7.1 | 6 | 8 |
| 12 | T | S. Tangvik | – | – | 8 |
| 13 | T | E. Selvik | – | – | 8 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
England
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | E. Konsa Ngoyo | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 98% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | J. Stones | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | M. Guehi | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | N. O'Reilly | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 95% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 96% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | E. Anderson | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | M | C. Madueke | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | J. Bellingham | 8.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41 | 83% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | M | A. Gordon | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | S | H. Kane | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 71% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | S | B. Saka | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 79% | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | S | M. Rashford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | A | T. Chalobah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Henderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | D. Burn | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | K. Mainoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | M. Rogers | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | S | O. Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | E. Eze | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | S | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | R. James | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | A | D. Spence | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | J. Pickford | 6.7 | 3 | 4 |
| 13 | T | D. Henderson | – | – | 4 |
| 23 | T | J. Trafford | – | – | 4 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Norwegen
England
1 Ø. Håskjold Nyland
J. Pickford 1
26 J. Ryerson
E. Konsa Ngoyo 2
3 K. Vassbakk Ajer
J. Stones 5
17 T. Heggem
M. Guehi 6
5 D. Wolfe
N. O'Reilly 3
10 M. Ødegaard
D. Rice 4
8 S. Berge
E. Anderson 8
6 P. Berg
C. Madueke 20
7 A. Sørloth
J. Bellingham 10
9 E. Haaland
A. Gordon 18
21 A. Schjelderup
H. Kane 9
Bank
12 S. Tangvik
M. Rogers 17
4 L. Skiri Oestigaard
J. Trafford 23
18 K. Thorstvedt
J. Henderson 14
11 J. Strand Larsen
D. Burn 15
19 T. Aasgaard
D. Spence 25
15 F. Bjørkan
R. James 24
16 M. Pedersen
T. Chalobah 12
20 A. Nordby Nusa
M. Rashford 11
22 O. Bobb
E. Eze 21
13 E. Selvik
B. Saka 7
23 J. Hauge
D. Henderson 13
24 S. Langås
I. Toney 22
2 M. Thorsby
O. Watkins 19
25 H. Falchener
K. Mainoo 16
14 F. Aursnes