Viertelfinale
FT
G. Higuaín 8'
Spielverlauf
Argentinien
Belgien
8' G. Higuaín
33' E. Pérez
Á. Di María Hernández
53' E. Hazard
59' R. Lukaku Menama
D. Okoth Origi
60' D. Mertens
K. Mirallas
68' T. Alderweireld
71' R. Palacio
E. Lavezzi
75' N. Chadli
E. Hazard
75' L. Biglia
81' F. Gago
G. Higuaín
Argentinien
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | E. Garay | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A | P. Zabaleta Girod | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | L. Biglia | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | M | Á. Di María Hernández | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | G. Higuaín | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | M | L. Messi | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | M | J. Mascherano | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | A | M. Demichelis | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M | E. Lavezzi | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | A | J. Basanta | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | A | H. Campagnaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | F. Gago | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | E. Pérez | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | M. Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M | A. Fernández | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | F. Fernández | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | S | R. Palacio | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | R. Álvarez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | S. Romero | 7.3 | 2 | 1 |
| 12 | T | A. Orión | – | – | 1 |
| 21 | T | M. Andújar | – | – | 1 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Belgien
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | T. Alderweireld | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | A | V. Kompany | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | A | J. Vertonghen | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | M | A. Witsel | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | M | K. De Bruyne | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | M. Fellaini-Bakkioui | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | M | E. Hazard | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | M | K. Mirallas | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | D. Van Buyten | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | S | D. Okoth Origi | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | A | T. Vermaelen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | R. Lukaku Menama | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S | D. Mertens | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | S. Defour | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | N. Lombaerts | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | A. Januzaj | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | A. Vanden Borre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | N. Chadli | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | L. Ciman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | T. Courtois | 6.8 | 1 | 2 |
| 12 | T | S. Mignolet | – | 0 | 2 |
| 13 | T | S. Bossut | – | 0 | 2 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Argentinien
Belgien
1 S. Romero
T. Courtois 1
2 E. Garay
T. Alderweireld 2
4 P. Zabaleta Girod
V. Kompany 4
6 L. Biglia
J. Vertonghen 5
7 Á. Di María Hernández
A. Witsel 6
9 G. Higuaín
K. De Bruyne 7
10 L. Messi
M. Fellaini-Bakkioui 8
14 J. Mascherano
E. Hazard 10
15 M. Demichelis
K. Mirallas 11
22 E. Lavezzi
D. Van Buyten 15
23 J. Basanta
D. Okoth Origi 17
Bank
8 E. Pérez
R. Lukaku Menama 9
18 R. Palacio
D. Mertens 14
5 F. Gago
N. Chadli 22
11 M. Rodríguez
T. Vermaelen 3
17 F. Fernández
S. Mignolet 12
19 R. Álvarez
S. Bossut 13
12 A. Orión
S. Defour 16
21 M. Andújar
N. Lombaerts 18
3 H. Campagnaro
A. Januzaj 20
13 A. Fernández
L. Ciman 23
A. Vanden Borre 21