Gruppenspiel
Spieltag 1
FT
T. Müller 12'
(straf)
M. Hummels 32'
T. Müller 45'
T. Müller 78'
Spielverlauf
Deutschland
Portugal
11' J. da Silva Pereira
12' T. Müller (straf)
28' É. Macedo Lopes
H. Pereira de Almeida
32' M. Hummels
37' K. Laveran Lima Ferreira
45+1' T. Müller
46' R. Moreira da Costa
M. Pinto Veloso
63' A. Schürrle
M. Özil
65' A. Gomes Magalhaes de Almeida
F. da Silva Coentrão
73' S. Mustafi
M. Hummels
78' T. Müller
82' L. Podolski
T. Müller
Deutschland
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | B. Höwedes | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | A | M. Hummels | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M | S. Khedira | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | S | M. Özil | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | S | T. Müller | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | M | P. Lahm | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | A | P. Mertesacker | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | M | T. Kroos | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S | M. Götze | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | A | J. Boateng | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | A | K. Großkreutz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | A | M. Ginter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | B. Schweinsteiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | S | A. Schürrle | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | L. Podolski | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S | M. Klose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Draxler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | E. Durm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | S. Mustafi | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | C. Kramer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | M. Neuer | 8.0 | 4 | 4 |
| 12 | T | R. Zieler | – | – | 4 |
| 22 | T | R. Weidenfeller | – | – | 4 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Portugal
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | B. Regufe Alves | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | A | K. Laveran Lima Ferreira | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | M | M. Pinto Veloso | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | F. da Silva Coentrão | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | S | C. Ronaldo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | J. Iria Santos Moutinho | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | S | H. Pereira de Almeida | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | R. Trindade Meireles | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | S | L. Almeida da Cunha | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | A | J. da Silva Pereira | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M | W. Silva de Carvalho | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | A. Vieira Freitas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S | É. Macedo Lopes | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | A | R. Moreira da Costa | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | A | L. Novo Neto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | R. Fernandes Ferreira da Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S | S. Gonçalves Varela | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | A. Gomes Magalhaes de Almeida | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | R. Amorim | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S | H. Marques Postiga | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | T | R. dos Santos Patrício | 5.3 | 2 | 6 |
| 1 | T | E. dos Reis Carvalho | – | 0 | 6 |
| 22 | T | A. Bastos Pimparel | – | 0 | 6 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Deutschland
Portugal
1 M. Neuer
B. Regufe Alves 2
4 B. Höwedes
K. Laveran Lima Ferreira 3
5 M. Hummels
M. Pinto Veloso 4
6 S. Khedira
F. da Silva Coentrão 5
8 M. Özil
C. Ronaldo 7
13 T. Müller
J. Iria Santos Moutinho 8
16 P. Lahm
H. Pereira de Almeida 9
17 P. Mertesacker
R. dos Santos Patrício 12
18 T. Kroos
R. Trindade Meireles 16
19 M. Götze
L. Almeida da Cunha 17
20 J. Boateng
J. da Silva Pereira 21
Bank
7 B. Schweinsteiger
É. Macedo Lopes 11
11 M. Klose
R. Moreira da Costa 13
9 A. Schürrle
A. Gomes Magalhaes de Almeida 19
23 C. Kramer
E. dos Reis Carvalho 1
10 L. Podolski
W. Silva de Carvalho 6
14 J. Draxler
A. Vieira Freitas 10
21 S. Mustafi
S. Gonçalves Varela 18
3 M. Ginter
A. Bastos Pimparel 22
12 R. Zieler
L. Novo Neto 14
22 R. Weidenfeller
R. Fernandes Ferreira da Silva 15
2 K. Großkreutz
R. Amorim 20
15 E. Durm
H. Marques Postiga 23