Viertelfinale
FT
Spielverlauf
Österreich
Spanien
29' M. León Cebrián
42' N. Prohaska
L. Makas
56' O. García Pérez
M. Caldentey Oliver
68' A. Putellas Segura
M. Losada Gómez
75' C. Wenninger
76' J. Hermoso Fuentes
B. Latorre Viñals
81' V. Kirchberger
N. Billa
88' M. Torrejón Moya
110' V. Pinther
S. Zadrazil
112' V. Torrecilla Reyes
M. Paz Vilas Dono
119' V. Aschauer
Elfmeterschießen
Österreich
Spanien
1' L. Feiersinger
1' O. García Pérez
2' N. Burger
2' A. Sampedro Bustos
3' V. Aschauer
3' S. Meseguer Bellido
4' M. Corredera Rueda
4' V. Pinther
5' S. Puntigam
Österreich
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | K. Schiechtl | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | C. Wenninger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | S. Zadrazil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S | N. Burger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | V. Schnaderbeck | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | S | N. Billa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | S. Puntigam | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | L. Feiersinger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | V. Aschauer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | S | L. Makas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | M. Georgieva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | A | K. Naschenweng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | S | V. Pinther | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | S. Maierhofer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | S | N. Prohaska | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S | S. Enzinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | A | V. Kirchberger | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | B. Dunst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | J. Eder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | J. Klein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | M. Zinsberger | – | 0 | 5 |
| 21 | T | J. Pfeiler | – | – | 5 |
| 23 | T | C. Größinger | – | – | 5 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Spanien
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | M. Torrejón Moya | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | I. Paredes Hernandez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | M. Corredera Rueda | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | A. Sampedro Bustos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | M. Paz Vilas Dono | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | M. Losada Gómez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | S. Meseguer Bellido | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S | B. Latorre Viñals | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | M. León Cebrián | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | S | M. Caldentey Oliver | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | C. Jiménez Delgado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | A | A. Pereira Cejudo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | V. Torrecilla Reyes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | J. Hermoso Fuentes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | A. Putellas Segura | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A | A. López Rosillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | S | O. García Pérez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S | E. Gonzalez Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | L. Ouahabi El Ouahabi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | P. Nicart Mejías | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | T | S. García-Villamil | – | 0 | 1 |
| 1 | T | M. Gallardo Nuñez | – | – | 1 |
| 12 | T | M. Quiñones Goikoetxea | – | – | 1 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Österreich
Spanien
1 M. Zinsberger
M. Torrejón Moya 3
6 K. Schiechtl
I. Paredes Hernandez 4
7 C. Wenninger
M. Corredera Rueda 7
9 S. Zadrazil
A. Sampedro Bustos 8
10 N. Burger
M. Paz Vilas Dono 9
11 V. Schnaderbeck
S. García-Villamil 13
15 N. Billa
M. Losada Gómez 14
17 S. Puntigam
S. Meseguer Bellido 15
18 L. Feiersinger
B. Latorre Viñals 19
19 V. Aschauer
M. León Cebrián 20
20 L. Makas
M. Caldentey Oliver 22
Bank
5 S. Maierhofer
V. Torrecilla Reyes 6
12 S. Enzinger
A. López Rosillo 16
14 B. Dunst
O. García Pérez 17
16 J. Eder
E. Gonzalez Rodríguez 18
21 J. Pfeiler
M. Gallardo Nuñez 1
22 J. Klein
C. Jiménez Delgado 2
23 C. Größinger
A. Pereira Cejudo 5
2 M. Georgieva
J. Hermoso Fuentes 10
3 K. Naschenweng
A. Putellas Segura 11
4 V. Pinther
M. Quiñones Goikoetxea 12
8 N. Prohaska
L. Ouahabi El Ouahabi 21
13 V. Kirchberger
P. Nicart Mejías 23