Spielverlauf
Russland
Wales
11' A. Ramsey
16' S. Vokes
20' N. Taylor
46' A. Berezutski
V. Berezutski
52' A. Golovin
R. Shirokov
64' P. Mamaev
67' G. Bale
70' A. Samedov
F. Smolov
74' D. Edwards
J. Allen
76' A. King
J. Ledley
83' S. Church
G. Bale
Es wurden keine Statistiken gefunden
Russland
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | I. Smolnikov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S. Ignashevich | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | M | D. Glushakov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | A. Kokorin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S | F. Smolov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | P. Mamaev | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | A | V. Berezutski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | R. Shirokov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | S | A. Dzyuba | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | D. Kombarov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A | R. Shishkin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | R. Neustädter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | A. Berezutski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | A. Yusupov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | A. Golovin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | O. Ivanov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | A. Samedov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | D. Torbinski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | G. Shchennikov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | I. Akinfeev | – | 0 | 0 |
| 16 | T | G. Alvim Marinato | – | 0 | 0 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Wales
| # | Pos | Spieler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | C. Gunter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N. Taylor | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | A | B. Davies | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A | J. Chester | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | A. Williams | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | J. Allen | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | A. Ramsey | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S | G. Bale | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | J. Ledley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S | S. Vokes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | A. King | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S | H. Robson-Kanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M | G. Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | D. Edwards | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A | J. Richards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | D. Cotterill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | J. Collins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | J. Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D. Vaughan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | S | S. Church | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart
| # | Pos | Spieler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | W. Hennessey | – | 0 | 0 |
| 12 | T | O. Williams | – | – | 0 |
| 21 | T | D. Ward | – | – | 0 |
R: Bewertung
D: Tore
AS: Vorlagen
S: Schüsse
SD: Schüsse aufs Tor
SN: Schüsse daneben
SB: Geblockte Schüsse
P: Pässe
P%: Passgenauigkeit
BS: Abseits
VO: Flanken
DRI: Erfolgreiche Dribblings
ON: Abfangaktionen
GT: Gewonnene Zweikämpfe
B: Blocks
OB: Begangene Fouls
OT: Gezogene Fouls
RK: Paraden
SDT: Schüsse aufs Tor gegen
Russland
Wales
1 I. Akinfeev
W. Hennessey 1
3 I. Smolnikov
C. Gunter 2
4 S. Ignashevich
N. Taylor 3
8 D. Glushakov
B. Davies 4
9 A. Kokorin
J. Chester 5
10 F. Smolov
A. Williams 6
11 P. Mamaev
J. Allen 7
14 V. Berezutski
A. Ramsey 10
15 R. Shirokov
G. Bale 11
22 A. Dzyuba
J. Ledley 16
23 D. Kombarov
S. Vokes 18
Bank
5 R. Neustädter
D. Edwards 14
6 A. Berezutski
A. King 8
21 G. Shchennikov
S. Church 23
13 A. Golovin
H. Robson-Kanu 9
19 A. Samedov
O. Williams 12
2 R. Shishkin
G. Williams 13
7 A. Yusupov
J. Richards 15
16 G. Alvim Marinato
D. Cotterill 17
18 O. Ivanov
J. Collins 19
20 D. Torbinski
J. Williams 20
D. Ward 21
D. Vaughan 22